Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 470 for Etternavn lik ANDERSDATTER
1 2 3 4 5 ... 10» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22767 | f. Ca 1297 | Kongsdal, Holbæk, Danmark ![]() |
2 | ![]() | I53663 | f. 1694 | |
3 | ![]() | I29916 | f. | Kattfjord, Hillesøy, Troms, Norge ![]() |
4 | ![]() | I36861 | f. 1748 | Balteskard, Skånland, Troms, Norge ![]() |
5 | ![]() | I37024 | f. 1748 | Balteskard, Skånland, Troms, Norge ![]() |
6 | ![]() | I34525 | ||
7 | ![]() | I29752 | f. 1746 | Markenes, Balsfjord, Troms, Norge ![]() |
8 | ![]() | I29728 | f. Ca 1761 | Tennes, Balsfjord, Troms, Norge ![]() |
9 | ![]() | I33267 | f. 15 Jan 1884 | Nettumstuen, Østre Toten, Oppland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I15734 | f. Ca 1755 | |
11 | ![]() | I47336 | f. 17 Nov 1834 | Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
12 | ![]() | I43407 | f. 1741 | Haugsnes, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I10807 | f. 1610 | |
14 | ![]() | I26538 | f. 1750 | |
15 | ![]() | I32848 | ||
16 | ![]() | I11141 | ||
17 | ![]() | I26801 | f. 19 Jul 1820 | Strønstad, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I47855 | f. 20 Jul 1861 | Haugsnes, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I22196 | ||
20 | ![]() | I33683 | ||
21 | ![]() | I2094 | f. 1615 | |
22 | ![]() | I9761 | f. 1821 | Biri, Oppland, Norge ![]() |
23 | ![]() | I22471 | f. 1 Aug 1851 | Gjersvika, Rødøy, Nordland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I21796 | f. 1720 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I39507 | f. 1777 | Lenvik, Troms, Norge ![]() |
26 | ![]() | I34439 | f. 1743 | Nævervejen, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
27 | ![]() | I35360 | f. 1796 | Selen, Inderøy, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
28 | ![]() | I14880 | ||
29 | ![]() | I30743 | ||
30 | ![]() | I43406 | f. 1729 | Haugsnes, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
31 | ![]() | I12801 | ||
32 | ![]() | I23113 | ||
33 | ![]() | I10249 | ||
34 | ![]() | I3168 | f. 1804 | Gaveln, Lenvik, Troms, Norge ![]() |
35 | ![]() | I53057 | f. 3 Mar 1842 | Faksfjord, Tranøy, Troms, Norge ![]() |
36 | ![]() | I43405 | f. 1729 | Haugsnes, Bø i Vesterålen, Nordland, Norge ![]() |
37 | ![]() | I28166 | f. 1845 | Gottesjord, Sørreisa, Troms, Norge ![]() |
38 | ![]() | I33666 | f. 8 Sep 1810 | Hjemgam, Skjerstad, Nordland, Norge ![]() |
39 | ![]() | I53006 | f. 14 Sep 1830 | Sørfjord, Dyrøy, Troms, Norge ![]() |
40 | ![]() | I43132 | f. Ca 1815 | Himmelsteen, Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
41 | ![]() | I50799 | f. 1830 | Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
42 | ![]() | I28962 | f. 1784 | Steiro, Sortland, Nordland, Norge ![]() |
43 | ![]() | I29826 | f. 1731 | Oldervik, Tromsø, Troms, Norge ![]() |
44 | ![]() | I38758 | f. 1886 | Balsfjord, Troms, Norge ![]() |
45 | ![]() | I39518 | f. 12 Feb 1834 | Finnsnes, Lenvik, Troms, Norge ![]() |
46 | ![]() | I47508 | f. 1740 | Sigerfjord, Nordland, Norge ![]() |
47 | ![]() | I26207 | ||
48 | ![]() | I28141 | ||
49 | ![]() | I6732 | f. 6 Sep 1876 | Flakstad, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
50 | ![]() | I22476 | f. 24 Jun 1864 | Gjersvika, Rødøy, Nordland, Norge ![]() |
1 2 3 4 5 ... 10» Neste» | Spredningskart
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.