Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 393 for Fornavn starter med JOHANNES
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I30422 | ||
2 | ![]() | I7000 | f. 1770 | |
3 | ![]() | I27667 | ||
4 | ![]() | I16365 | f. 1812 | Andfindvigen, Vågan, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I29447 | f. 14 Apr 1924 | |
6 | ![]() | I25160 | f. Ca 1657 | |
7 | ![]() | I16906 | ||
8 | ![]() | I5459 | f. | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I1926 | f. 1700 | Damman, Velfjord, Nordland, Norge ![]() |
10 | ![]() | I4930 | f. 1718 | Låvmoen, Nordsinni i N.Land, Oppland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I29750 | f. Ca 1741 | Markenes, Balsfjord, Troms, Norge ![]() |
12 | ![]() | I29729 | f. Ca 1765 | Tennes, Balsfjord, Troms, Norge ![]() |
13 | ![]() | I1309 | f. 1836 | Fæstadeie, Fæstad Vestre, Østre Toten, Oppland, Norge ![]() |
14 | ![]() | I5450 | f. 18 Jul 1873 | Uttakleiv, Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
15 | ![]() | I30085 | f. Ca 1729 | Avedal, Eivindvik, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
16 | ![]() | I37085 | f. 1811 | Kraknes, Lenvik, Troms, Norge ![]() |
17 | ![]() | I23664 | f. 1830 | |
18 | ![]() | I1320 | f. 28 Nov 1843 | Granseie, Kolbu, Østre Toten, Oppland, Norge ![]() |
19 | ![]() | I10178 | f. 18 Mar 1898 | Landøy, Vilnes, Askvoll, Sogn og Fjordane ![]() |
20 | ![]() | I17367 | ||
21 | ![]() | I11687 | ||
22 | ![]() | I30080 | f. 1791 | Avedal, Eivindvik, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
23 | ![]() | I30084 | f. 1800 | Avedal, Eivindvik, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
24 | ![]() | I30075 | f. 1767 | Huseklepp, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
25 | ![]() | I58667 | ||
26 | ![]() | I15367 | f. 1733 | Troldhaugen, Velfjord, Nordland, Norge ![]() |
27 | ![]() | I28119 | f. 1765 | Selset, Ibestad, Troms, Norge ![]() |
28 | ![]() | I54488 | f. 1753 | |
29 | ![]() | I5971 | f. 12 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
30 | ![]() | I44113 | f. 1684 | Bilsbakke, Lavik, Sogn og fjordane, Norge ![]() |
31 | ![]() | I43891 | f. 1754 | Bilsbakke, Lavik, Sogn og fjordane, Norge ![]() |
32 | ![]() | I40640 | f. 26 Nov 1899 | |
33 | ![]() | I40235 | ||
34 | ![]() | I21508 | ||
35 | ![]() | I21515 | f. 1635 | |
36 | ![]() | I48820 | f. 1751 | |
37 | ![]() | I14167 | f. 1667 | |
38 | ![]() | I18397 | f. 1669 | |
39 | ![]() | I10509 | f. Ca 1680 | Volden, Oppland, Norge ![]() |
40 | ![]() | I12678 | f. 1739 | Huus i Jølster, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
41 | ![]() | I52827 | f. 1751 | Andenes, Nordland, Norge ![]() |
42 | ![]() | I15307 | f. 1887 | Seim, Alværsund, Hordaland, Norge ![]() |
43 | ![]() | I5375 | f. 1708 | Haug, Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
44 | ![]() | I12595 | f. Ca 1725 | Bøkestad, Bindal, Nordland, Norge ![]() |
45 | ![]() | I33508 | f. 1754 | Naustdal, Førde, Sogn og Fjordane, Norge ![]() |
46 | ![]() | I27936 | ||
47 | ![]() | I24938 | f. 1590 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
48 | ![]() | I31373 | f. 1661 | Ytre Sand, Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
49 | ![]() | I5397 | f. 1721 | Ytre Sand, Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
50 | ![]() | I25317 | f. 1722 | Reppe, Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge ![]() |
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.