![]() | Jens Andersen Bull![]() |
![]() | Lucia Jensdatter![]() |
![]() | Maren Jensdatter Bull![]() |
![]() | Erik Lauritzøn Blix![]() |
![]() | Lucie Eriksdatter Blix![]() |
![]() | Andreas (Anders) Roaldsen Blich![]() |
![]() | Roald Andersen Oppdal![]() |
![]() | Maren Andersdatter Quernes![]() |
![]() | Elisabeth Lucie Oppdal![]() |
![]() | Jacob Svendsen Parelius![]() |
![]() | Anne Dorothea Parelius![]() |
![]() | Anna Jensdatter Bull![]() |
![]() | Oluf Joensen Schancke![]() |
![]() | Ellen Olufsdatter Meldal![]() |
![]() | Anders Olufsen Bruse![]() |
![]() | Anna Andersdatter Bruse![]() |
![]() | Steen Evensen Meldal![]() |
![]() | Birgitte Steensdatter Bruse![]() |
![]() | Melchior Michelsen Falch![]() |
![]() | Anne Helene Melchiorsdatter Falch![]() |
![]() | Willum Mentzsøn Schjelderup![]() |
![]() | Melchior Falch Schjelderup![]() |
![]() | Ingeborg Marie Hansdatter Munthe Rue![]() |
![]() | Wilhelm Schjelderup![]() |
![]() | Agnethe Luth![]() |
![]() | Ingeborg Marie Schjelderup![]() |
![]() | Laurits Jens Wrensted![]() |
![]() | Agnethe Tomine Wrensted![]() |
![]() | Johan Christopher Brun![]() |
![]() | Helga Brun![]() |
Anne Dorothea Parelius er 4 x kusine 5 generasjoner forskjøvet til Helga Brun