![]() | Thyge Mogensen Krabbe![]() |
![]() | Anne Nielsdatter Rosenkrantz![]() |
![]() | Elsebet Tygesdatter Krabbe![]() |
![]() | Peder Christensen Skram![]() |
![]() | Karen Pedersdatter Skram![]() |
![]() | Laurids Frandsen Brockenhuus![]() |
![]() | Rigborg Lauridsdatter Brockenhuus![]() |
![]() | Frederik Rosenkrantz![]() |
![]() | Holger Fredriksen Rosenkrantz![]() |
![]() | Ludvig Holgerson Rosenkrantz![]() |
![]() | Margrethe Tygesdatter Krabbe![]() |
![]() | Børge Jensen Ulfstand![]() |
![]() | Margrethe Børgesdatter Ulfstand![]() |
![]() | Erik Axelsen Rosenkrantz![]() |
![]() | Berete (Birgitte) Eriksdatter Rosenkrantz![]() |
![]() | Mogens Pallesen Juel![]() |
![]() | Børge Mogensen Juel![]() |
![]() | Blanseflor Knutsdatter Bildt![]() |
![]() | Sidsel Børgesdatter Juel![]() |
![]() | Bernt Orning, til Vatne![]() |
![]() | Blanceflor Cathrine Berntsdatter Orning![]() |
![]() | Daniel Andersen Fogeth![]() |
![]() | Wilhelm Danielson Orning![]() |
![]() | Birgitha Margretha Althand![]() |
![]() | Blanceflor Catharina Elisabeth Orning![]() |
![]() | Jørgen Petter Bye![]() |
![]() | Anna Dorthea Bye![]() |
![]() | Christen Hansen Heggelund![]() |
![]() | Kristina Bergithe Bye Heggelund![]() |
![]() | Ingebrigt Olsen Gansmoe![]() |
![]() | Ole Ditlev I. Gansmoe![]() |
![]() | Johanna Margrete Nilsdatter![]() |
![]() | Hans Nicolai Ribe O. Gansmoe![]() |
![]() | Helene Amalia Tollefsdatter![]() |
![]() | Ole Nikolai Gansmoe![]() |
![]() | Hansine Marie Gabrielsdatter Forselv![]() |
![]() | Sigrid Margrete Gansmoe![]() |
![]() | Reidar Dahle![]() |
Ludvig Holgerson Rosenkrantz er 4 x fetter 11 generasjoner forskjøvet til Nålevende