![]() | Herzog Otto (der Rotkopf), of Wittelsbach![]() |
![]() | Countess Agnes, of Loon![]() |
![]() | Hertug Ludwig Wittelsbach![]() |
![]() | Duchess Consort Ludmilla, Of Bavaria![]() |
![]() | Duke Otto Wittelsbach![]() |
![]() | Duchess Agnes![]() |
![]() | Duke Ludwig![]() |
![]() | Matilda Of Habsburg![]() |
![]() | Duke Rudolf![]() |
![]() | Duchess Consort Mechtild![]() |
![]() | Count Palatine Adolf![]() |
![]() | Rupert II, Elector Palatine![]() |
![]() | King Rupert![]() |
![]() | Queen Elisabeth, Of The Romans![]() |
![]() | Stefan, Count Palatine![]() |
![]() | Anna von Veldenz![]() |
![]() | Louis, Count Palatine![]() |
![]() | Johanna de Croÿ![]() |
![]() | Count Palatine Alexander![]() |
![]() | Louis, Count Palatine![]() |
![]() | Count Palatine Wolfgang![]() |
![]() | Count Palatine Karl![]() |
![]() | Dorothea, Of Brunswick-Celle![]() |
![]() | Christian, Count Palatine![]() |
![]() | Catherine Magdalena, Of Palatinate-Zweibrücken![]() |
![]() | Christian, Count Palatine![]() |
![]() | Catherine Agatha, Of Rappoltstein![]() |
![]() | Count Palatine Christian![]() |
![]() | Caroline, Of Nassau-Saarbrücken![]() |
![]() | Count Palatine Frederick Michael![]() |
![]() | King Maximilian I Joseph![]() |
![]() | Auguste Wilhelmine Marie, Of Hesse-Darmstadt![]() |
![]() | King Ludwig![]() |
![]() | Princess Therese, Of Saxe-Hildburghausen![]() |
![]() | King Maximilian![]() |
![]() | Princess Marie![]() |
![]() | King Ludwig![]() |
![]() | Pfalzgraf Otto of Wittelsbach, von Bavaria![]() |
![]() | Benedikta von Moosburg![]() |
![]() | Countess Agnes, von Wittelsbach![]() |
![]() | Graf Albrecht III, von Everstein![]() |
![]() | Graf Ludwig, von Everstein![]() |
![]() | Grevinne Adelheid, von Gleichen![]() |
![]() | Greve Albrecht VI av Eberstein![]() |
![]() | Grevinne Marianne Esbernsdatter![]() |
![]() | Albert IX Albertsen Eberstein![]() |
![]() | Ingerd Jensdatter Kalf![]() |
![]() | Ingeborg Nielsdatter Rani![]() |
![]() | Valdemar Albertsen Eberstein![]() |
![]() | Erik Brune Banner, til Vinstrup, Langtind og Elkjær![]() |
![]() | Mette Eriksdatter Brune Banner![]() |
![]() | Stig Pedersen Munk, til Nørgaard![]() |
![]() | Niels Mikkelsen Krabbe, af Østergaard![]() |
![]() | Morten Nielsøn Krabbe![]() |
![]() | Karen Mogensdatter Glob![]() |
![]() | Mogens Mortensen Krabbe![]() |
![]() | Helvig Mogensdatter Krabbe![]() |
![]() | Palle Jørgensen Splid![]() |
![]() | Kirsten Pallesdatter Splid![]() |
![]() | Christen Thrane![]() |
![]() | Palle Christensen Trane![]() |
![]() | Gro Jonsdatter Dall![]() |
![]() | Christen Pallesen Thrane![]() |
![]() | Dorothea Baltzersdatter Schanche![]() |
![]() | Ellen Christensdatter Thrane![]() |
![]() | Hans Pederson Stud![]() |
![]() | Mathis Hanssen Spjelkavik![]() |
![]() | Christen Mathiassen Thrane![]() |
![]() | Maren Jensdatter Hveding![]() |
![]() | Maren Christensdatter Trane![]() |
![]() | Mads Pedersen Berg![]() |
![]() | Rasmus Madsen Berg![]() |
![]() | Anna Abelona Mentsdatter![]() |
![]() | Hans Hveding Berg Rasmussen![]() |
![]() | Berret Martha Jensdatter![]() |
![]() | Hanna Christina Hansdatter Berg![]() |
![]() | Karl Kristian Eskildsen![]() |
![]() | Ole Helmer Karlsen![]() |
![]() | Johanna Margrete Eriksdatter![]() |
![]() | Erikka Maria Jensine Olsdatter![]() |
![]() | Johan Edvin Annaniasen Nordvik![]() |
![]() | Harda Johanna Olivia Nordvik![]() |
![]() | Kaare Blix![]() |
![]() | Jean Martin Bekkelund![]() |
King Ludwig er 20 x fetter 7 generasjoner forskjøvet til Nålevende