Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Jan 1858 | Torsken, Troms, Norge | I40763 |
2 | ![]() | 12 Mar 1854 | Torsken, Troms, Norge | I40760 |
3 | ![]() | 2 Des 1855 | Torsken, Troms, Norge | I40761 |
4 | ![]() | Ca 1803 | Torsken, Troms, Norge | I6608 |
5 | ![]() | 1796 | Torsken, Troms, Norge | I36015 |
6 | ![]() | 1807 | Torsken, Troms, Norge | I0448 |
7 | ![]() | 1844 | Torsken, Troms, Norge | I30493 |
8 | ![]() | 1692 | Torsken, Troms, Norge | I37083 |
9 | ![]() | 1840 | Torsken, Troms, Norge | I30556 |
10 | ![]() | Ca 1800 | Torsken, Troms, Norge | I6618 |
11 | ![]() | 1803 | Torsken, Troms, Norge | I6606 |
12 | ![]() | 1807 | Torsken, Troms, Norge | I6605 |
13 | ![]() | Des 1804 | Torsken, Troms, Norge | I6607 |
14 | ![]() | Ca 1781 | Torsken, Troms, Norge | I6604 |
15 | ![]() | 1873 | Torsken, Troms, Norge | I39225 |
16 | ![]() | 1866 | Torsken, Troms, Norge | I39223 |
17 | ![]() | 1864 | Torsken, Troms, Norge | I39222 |
18 | ![]() | 21 Jul 1921 | Torsken, Troms, Norge | I28204 |
19 | ![]() | Ca 1793 | Torsken, Troms, Norge | I25467 |
20 | ![]() | Ca 1796 | Torsken, Troms, Norge | I25470 |
21 | ![]() | Ca 1790 | Torsken, Troms, Norge | I25466 |
22 | ![]() | 10 Mai 1771 | Torsken, Troms, Norge | I26586 |
23 | ![]() | Ca 1763 | Torsken, Troms, Norge | I6619 |
24 | ![]() | 1824 | Torsken, Troms, Norge | I40659 |
25 | ![]() | 1803 | Torsken, Troms, Norge | I40758 |
26 | ![]() | 1839 | Torsken, Troms, Norge | I28667 |
27 | ![]() | 1837 | Torsken, Troms, Norge | I28556 |
28 | ![]() | 1832 | Torsken, Troms, Norge | I0559 |
29 | ![]() | 1835 | Torsken, Troms, Norge | I28445 |
30 | ![]() | 1846 | Torsken, Troms, Norge | I29223 |
31 | ![]() | 1845 | Torsken, Troms, Norge | I26891 |
32 | ![]() | 1848 | Torsken, Troms, Norge | I29556 |
33 | ![]() | 1833 | Torsken, Troms, Norge | I28334 |
34 | ![]() | 1840 | Torsken, Troms, Norge | I26780 |
35 | ![]() | 21 Des 1851 | Torsken, Troms, Norge | I29667 |
36 | ![]() | 1837 | Torsken, Troms, Norge | I26669 |
37 | ![]() | 1835 | Torsken, Troms, Norge | I2226 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Aug 1858 | Torsken, Troms, Norge | I40763 |
2 | ![]() | 16 Jul 1854 | Torsken, Troms, Norge | I40760 |
3 | ![]() | 8 Jun 1856 | Torsken, Troms, Norge | I40761 |
4 | ![]() | 2 Apr 1790 | Torsken, Troms, Norge | I40784 |
5 | ![]() | 6 Jul 1800 | Torsken, Troms, Norge | I40773 |
6 | ![]() | 5 Jul 1807 | Torsken, Troms, Norge | I0448 |
7 | ![]() | 4 Mai 1792 | Torsken, Troms, Norge | I40787 |
8 | ![]() | 3 Jun 1798 | Torsken, Troms, Norge | I40785 |
9 | ![]() | 10 Mai 1795 | Torsken, Troms, Norge | I40786 |
10 | ![]() | 8 Mar 1807 | Torsken, Troms, Norge | I6605 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1844 | Torsken, Troms, Norge | I0226 |
2 | ![]() | 1742 | Torsken, Troms, Norge | I44490 |
3 | ![]() | 1840 | Torsken, Troms, Norge | I30556 |
4 | ![]() | 1880 | Torsken, Troms, Norge | I28223 |
5 | ![]() | 1957 | Torsken, Troms, Norge | I26600 |
6 | ![]() | 1851 | Torsken, Troms, Norge | I25466 |
7 | ![]() | 9 Jul 1801 | Torsken, Troms, Norge | I11683 |
8 | ![]() | 1846 | Torsken, Troms, Norge | I40758 |
9 | ![]() | 1923 | Torsken, Troms, Norge | I28667 |
10 | ![]() | 1890 | Torsken, Troms, Norge | I28334 |
11 | ![]() | 1879 | Torsken, Troms, Norge | I28112 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Brun / Giæver | 1802 | Torsken, Troms, Norge | F17248 |
2 | Christensen / Eylevsdatter | 8 Jan 1807 | Torsken, Troms, Norge | F14623 |
3 | Larsen / Hansdatter | 1866 | Torsken, Troms, Norge | F11525 |
4 | Olsen / Hansdatter | 1805 | Torsken, Troms, Norge | F10003 |
5 | Samuelsen / Johansdatter | 30 Aug 1858 | Torsken, Troms, Norge | F14605 |
6 | Wilsgaard / Hansdatter | 1832 | Torsken, Troms, Norge | F17249 |
7 | Wilsgaard / Samuelsdatter | 12 Aug 1855 | Torsken, Troms, Norge | F14568 |