Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1677 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14676 |
2 | ![]() | Ca 1677 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14678 |
3 | ![]() | 1678 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39638 |
4 | ![]() | 1665 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39630 |
5 | ![]() | Ca 1675 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14677 |
6 | ![]() | 1661 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39628 |
7 | ![]() | 1687 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14679 |
8 | ![]() | Ca 1685 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14674 |
9 | ![]() | Ca 1680 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39644 |
10 | ![]() | 1652 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I10635 |
11 | ![]() | Ca 1648 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I44559 |
12 | ![]() | 1659 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I22298 |
13 | ![]() | 23 Mar 1785 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11153 |
14 | ![]() | 24 Feb 1772 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11163 |
15 | ![]() | 1774 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6924 |
16 | ![]() | 11 Okt 1778 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11160 |
17 | ![]() | 11 Apr 1776 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11164 |
18 | ![]() | 4 Mar 1782 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11168 |
19 | ![]() | 2 Mai 1780 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11151 |
20 | ![]() | 1801 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6993 |
21 | ![]() | 1809 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6996 |
22 | ![]() | 1820 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6998 |
23 | ![]() | 7 Nov 1799 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6929 |
24 | ![]() | 1803 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6994 |
25 | ![]() | 1815 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6997 |
26 | ![]() | 1811 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6991 |
27 | ![]() | 1802 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I29595 |
28 | ![]() | 1760 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I32864 |
29 | ![]() | 1565 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I37412 |
30 | ![]() | 1595 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I37417 |
31 | ![]() | 30 Okt 1721 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14696 |
32 | ![]() | 1725 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14695 |
33 | ![]() | 30 Okt 1721 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14620 |
34 | ![]() | 1720 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14694 |
35 | ![]() | 1723 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14692 |
36 | ![]() | 1663 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39629 |
37 | ![]() | 1746 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39379 |
38 | ![]() | 1736 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I17844 |
39 | ![]() | 23 Des 1739 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I55325 |
40 | ![]() | 1734 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I17843 |
41 | ![]() | 1737 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I17806 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Apr 1736 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I17844 |
2 | ![]() | 3 Nov 1734 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I17843 |
3 | ![]() | 18 Sep 1737 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I17806 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1693 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I39627 |
2 | ![]() | 18 Apr 1676 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11179 |
3 | ![]() | 1661 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I10771 |
4 | ![]() | 27 Des 1941 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I46789 |
5 | ![]() | 11 Mai 1865 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I9193 |
6 | ![]() | 3 Mar 1962 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I46788 |
7 | ![]() | 28 Jul 1838 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11173 |
8 | ![]() | 1652 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I20631 |
9 | ![]() | 2 Jul 1859 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6924 |
10 | ![]() | 11 Apr 1839 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11160 |
11 | ![]() | 26 Sep 1786 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11154 |
12 | ![]() | 9 Jul 1826 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I6920 |
13 | ![]() | 10 Okt 1625 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I37412 |
14 | ![]() | 1595 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I37395 |
15 | ![]() | 3 Sep 1816 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I37371 |
16 | ![]() | 1741 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14673 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jan 1774 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I11230 |
2 | ![]() | 9 Des 1741 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | I14673 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Darre) / Andersdatter | 1661 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | F12195 |
2 | Holst / Schjelderup | 14 Feb 1773 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | F8200 |
3 | Wang / Andersdatter | Apr 1844 | Melhus, Sør-Trøndelag, Norge | F242 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.