Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1878 | Kristiania, Akershus, Norge | I21974 |
2 | ![]() | 13 Okt 1907 | Kristiania, Akershus, Norge | I21976 |
3 | ![]() | 9 Mar 1909 | Kristiania, Akershus, Norge | I21977 |
4 | ![]() | 7 Nov 1877 | Kristiania, Akershus, Norge | I17223 |
5 | ![]() | 1666 | Kristiania, Akershus, Norge | I1436 |
6 | ![]() | 22 Mai 1812 | Kristiania, Akershus, Norge | I5043 |
7 | ![]() | 15 Nov 1859 | Kristiania, Akershus, Norge | I45470 |
8 | ![]() | 4 Okt 1613 | Kristiania, Akershus, Norge | I1540 |
9 | ![]() | 1702 | Kristiania, Akershus, Norge | I21491 |
10 | ![]() | 1666 | Kristiania, Akershus, Norge | I21518 |
11 | ![]() | 1699 | Kristiania, Akershus, Norge | I21490 |
12 | ![]() | 1704 | Kristiania, Akershus, Norge | I21493 |
13 | ![]() | 1671 | Kristiania, Akershus, Norge | I21521 |
14 | ![]() | 1666 | Kristiania, Akershus, Norge | I21519 |
15 | ![]() | 5 Feb 1881 | Kristiania, Akershus, Norge | I40319 |
16 | ![]() | 7 Apr 1879 | Kristiania, Akershus, Norge | I40318 |
17 | ![]() | 10 Feb 1877 | Kristiania, Akershus, Norge | I40317 |
18 | ![]() | 1892 | Kristiania, Akershus, Norge | I36137 |
19 | ![]() | 20 Mai 1884 | Kristiania, Akershus, Norge | I32292 |
20 | ![]() | 20 Sep 1880 | Kristiania, Akershus, Norge | I35325 |
21 | ![]() | 1 Nov 1892 | Kristiania, Akershus, Norge | I35477 |
22 | ![]() | 19 Okt 1898 | Kristiania, Akershus, Norge | I35480 |
23 | ![]() | 2 Jul 1904 | Kristiania, Akershus, Norge | I35441 |
24 | ![]() | 5 Des 1896 | Kristiania, Akershus, Norge | I35479 |
25 | ![]() | 22 Apr 1903 | Kristiania, Akershus, Norge | I35483 |
26 | ![]() | 14 Okt 1907 | Kristiania, Akershus, Norge | I35484 |
27 | ![]() | 5 Mai 1901 | Kristiania, Akershus, Norge | I35481 |
28 | ![]() | 19 Sep 1894 | Kristiania, Akershus, Norge | I35478 |
29 | ![]() | 1 Sep 1900 | Kristiania, Akershus, Norge | I21438 |
30 | ![]() | 1 Sep 1900 | Kristiania, Akershus, Norge | I21432 |
31 | ![]() | 25 Nov 1833 | Kristiania, Akershus, Norge | I12126 |
32 | ![]() | 1 Okt 1802 | Kristiania, Akershus, Norge | I33525 |
33 | ![]() | 7 Nov 1856 | Kristiania, Akershus, Norge | I46685 |
34 | ![]() | 20 Okt 1906 | Kristiania, Akershus, Norge | I35442 |
35 | ![]() | 2 Jul 1787 | Kristiania, Akershus, Norge | I40148 |
36 | ![]() | 25 Jun 1891 | Kristiania, Akershus, Norge | I21854 |
37 | ![]() | 28 Mar 1774 | Kristiania, Akershus, Norge | I32535 |
38 | ![]() | 1665 | Kristiania, Akershus, Norge | I21520 |
39 | ![]() | 31 Mar 1757 | Kristiania, Akershus, Norge | I40137 |
40 | ![]() | 3 Jul 1858 | Kristiania, Akershus, Norge | I7344 |
41 | ![]() | 26 Sep 1850 | Kristiania, Akershus, Norge | I34014 |
42 | ![]() | 17 Des 1919 | Kristiania, Akershus, Norge | I21856 |
43 | ![]() | 3 Okt 1793 | Kristiania, Akershus, Norge | I32942 |
44 | ![]() | 9 Jan 1879 | Kristiania, Akershus, Norge | I21975 |
45 | ![]() | 10 Jan 1779 | Kristiania, Akershus, Norge | I21551 |
46 | ![]() | 22 Mai 1883 | Kristiania, Akershus, Norge | I46362 |
47 | ![]() | 30 Jan 1889 | Kristiania, Akershus, Norge | I46374 |
48 | ![]() | 13 Des 1884 | Kristiania, Akershus, Norge | I46366 |
49 | ![]() | 21 Mai 1882 | Kristiania, Akershus, Norge | I31892 |
50 | ![]() | 20 Apr 1800 | Kristiania, Akershus, Norge | I32214 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Sep 1673 | Kristiania, Akershus, Norge | I21921 |
2 | ![]() | 28 Nov 1702 | Kristiania, Akershus, Norge | I21491 |
3 | ![]() | 29 Apr 1666 | Kristiania, Akershus, Norge | I21518 |
4 | ![]() | 16 Jan 1699 | Kristiania, Akershus, Norge | I21490 |
5 | ![]() | 19 Jul 1704 | Kristiania, Akershus, Norge | I21493 |
6 | ![]() | 22 Des 1671 | Kristiania, Akershus, Norge | I21521 |
7 | ![]() | 29 Apr 1666 | Kristiania, Akershus, Norge | I21519 |
8 | ![]() | 4 Aug 1665 | Kristiania, Akershus, Norge | I21520 |
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jan 1918 | Kristiania, Akershus, Norge | I21824 |
2 | ![]() | 22 Mar 1835 | Kristiania, Akershus, Norge | I33958 |
3 | ![]() | 1884 | Kristiania, Akershus, Norge | I6898 |
4 | ![]() | 11 Des 1887 | Kristiania, Akershus, Norge | I5043 |
5 | ![]() | 14 Mai 1942 | Kristiania, Akershus, Norge | I45470 |
6 | ![]() | 1917 | Kristiania, Akershus, Norge | I14048 |
7 | ![]() | 1701 | Kristiania, Akershus, Norge | I21516 |
8 | ![]() | 10 Apr 1916 | Kristiania, Akershus, Norge | I40310 |
9 | ![]() | 30 Jun 1911 | Kristiania, Akershus, Norge | I38306 |
10 | ![]() | 1712 | Kristiania, Akershus, Norge | I58437 |
11 | ![]() | 24 Jan 1899 | Kristiania, Akershus, Norge | I6423 |
12 | ![]() | 30 Jun 1923 | Kristiania, Akershus, Norge | I12108 |
13 | ![]() | 1829 | Kristiania, Akershus, Norge | I21870 |
14 | ![]() | 27 Jan 1899 | Kristiania, Akershus, Norge | I21816 |
15 | ![]() | 22 Mar 1882 | Kristiania, Akershus, Norge | I7330 |
16 | ![]() | 1878 | Kristiania, Akershus, Norge | I21484 |
17 | ![]() | 8 Apr 1913 | Kristiania, Akershus, Norge | I21857 |
18 | ![]() | 14 Feb 1875 | Kristiania, Akershus, Norge | I32547 |
19 | ![]() | 1861 | Kristiania, Akershus, Norge | I41967 |
20 | ![]() | 18 Aug 1904 | Kristiania, Akershus, Norge | I55238 |
21 | ![]() | 15 Jan 1903 | Kristiania, Akershus, Norge | I11210 |
22 | ![]() | 15 Sep 1909 | Kristiania, Akershus, Norge | I11202 |
23 | ![]() | 1894 | Kristiania, Akershus, Norge | I7341 |
24 | ![]() | 22 Des 1919 | Kristiania, Akershus, Norge | I21856 |
25 | ![]() | 23 Aug 1855 | Kristiania, Akershus, Norge | I32942 |
26 | ![]() | 22 Sep 1854 | Kristiania, Akershus, Norge | I46347 |
27 | ![]() | 27 Jul 1882 | Kristiania, Akershus, Norge | I46354 |
28 | ![]() | 14 Jan 1922 | Kristiania, Akershus, Norge | I46380 |
29 | ![]() | 17 Jul 1903 | Kristiania, Akershus, Norge | I38501 |
30 | ![]() | 2 Jun 1896 | Kristiania, Akershus, Norge | I40549 |
31 | ![]() | 13 Jan 1892 | Kristiania, Akershus, Norge | I38987 |
32 | ![]() | 20 Apr 1884 | Kristiania, Akershus, Norge | I21805 |
33 | ![]() | 8 Feb 1837 | Kristiania, Akershus, Norge | I21553 |
34 | ![]() | 3 Feb 1844 | Kristiania, Akershus, Norge | I21574 |
35 | ![]() | 1861 | Kristiania, Akershus, Norge | I7343 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Okt 1701 | Kristiania, Akershus, Norge | I21516 |
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonsach / Nielsdatter | 20 Aug 1665 | Kristiania, Akershus, Norge | F1531 |
2 | Bull / Reichborn | 29 Mai 1819 | Kristiania, Akershus, Norge | F12957 |
3 | Ibsen / Bjørnson | 11 Okt 1892 | Kristiania, Akershus, Norge | F1227 |
4 | Meidel / Arneberg | 19 Feb 1691 | Kristiania, Akershus, Norge | F1804 |
5 | Munthe / Elfvik | 24 Apr 1856 | Kristiania, Akershus, Norge | F12968 |
6 | Munthe / Thoresen | 12 Des 1821 | Kristiania, Akershus, Norge | F12966 |
7 | Ravn / Angell | 29 Des 1885 | Kristiania, Akershus, Norge | F1718 |
8 | Ravn / Knoph | 9 Mar 1918 | Kristiania, Akershus, Norge | F1734 |
9 | Werenskiold / Elieson | 25 Jun 1910 | Kristiania, Akershus, Norge | F12933 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.