Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1859 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47265 |
2 | ![]() | 1851 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47263 |
3 | ![]() | 1848 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47260 |
4 | ![]() | 1861 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47266 |
5 | ![]() | 1854 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47264 |
6 | ![]() | Ca 1570 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I6808 |
7 | ![]() | Ca 1560 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I6803 |
8 | ![]() | 1752 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I19691 |
9 | ![]() | Ca 1570 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47629 |
10 | ![]() | 1778 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I28776 |
11 | ![]() | 1879 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I53316 |
12 | ![]() | Ca 1700 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I0356 |
13 | ![]() | Ca 1700 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I0381 |
14 | ![]() | Ca 1700 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I0344 |
15 | ![]() | 1839 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I50671 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Jul 1856 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I37150 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1756 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I26027 |
2 | ![]() | 1573 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I47630 |
3 | ![]() | 1753 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I6806 |
4 | ![]() | 11 Mar 1778 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I31845 |
5 | ![]() | 13 Jan 2001 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I51422 |
6 | ![]() | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | I0344 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Brun / Wrensted | 22 Apr 1846 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | F17168 |
2 | Hagerup / Meldal | 20 Sep 1817 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | F4538 |
3 | Wiig / Frøise | 1774 | Herøy, Møre og Romsdal, Norge | F0551 |