Treff 1 til 50 av 159
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ett 1249 | Danmark | I52440 |
2 | ![]() | 1611 | Danmark | I15886 |
3 | ![]() | 1587 | Danmark | I50197 |
4 | ![]() | 1540 | Danmark | I3863 |
5 | ![]() | Ca 1585 | Danmark | I51946 |
6 | ![]() | Danmark | I26668 | |
7 | ![]() | Ca 1425 | Danmark | I17199 |
8 | ![]() | 1434 | Danmark | I33510 |
9 | ![]() | Ca 1660 | Danmark | I24861 |
10 | ![]() | 1761 | Danmark | I19892 |
11 | ![]() | 1779 | Danmark | I20003 |
12 | ![]() | Ca 1475 | Danmark | I58306 |
13 | ![]() | 1350 | Danmark | I46296 |
14 | ![]() | Ca 1570 | Danmark | I2607 |
15 | ![]() | Ca 1460 | Danmark | I58251 |
16 | ![]() | 21 Mai 1619 | Danmark | I45385 |
17 | ![]() | Ca 1569 | Danmark | I45067 |
18 | ![]() | Danmark | I2216 | |
19 | ![]() | 1511 | Danmark | I2176 |
20 | ![]() | Danmark | I2202 | |
21 | ![]() | Danmark | I2233 | |
22 | ![]() | 1235 | Danmark | I2276 |
23 | ![]() | Ca 1507 | Danmark | I58317 |
24 | ![]() | Ca 1390 | Danmark | I45614 |
25 | ![]() | Ca 1520 | Danmark | I57065 |
26 | ![]() | 1219 | Danmark | I52435 |
27 | ![]() | Ca 1596 | Danmark | I15885 |
28 | ![]() | 1666 | Danmark | I23673 |
29 | ![]() | 1420 | Danmark | I4805 |
30 | ![]() | 1400 | Danmark | I45601 |
31 | ![]() | Ca 1580 | Danmark | I12990 |
32 | ![]() | 1041 | Danmark | I21214 |
33 | ![]() | Danmark | I17195 | |
34 | ![]() | Danmark | I1094 | |
35 | ![]() | Danmark | I1108 | |
36 | ![]() | Ca 1568 | Danmark | I2585 |
37 | ![]() | Ca 1340 | Danmark | I13236 |
38 | ![]() | Ca 1590 | Danmark | I13220 |
39 | ![]() | Ca 1560 | Danmark | I2583 |
40 | ![]() | Ca 1566 | Danmark | I2584 |
41 | ![]() | Danmark | I11800 | |
42 | ![]() | 1565 | Danmark | I28130 |
43 | ![]() | 1270 | Danmark | I13240 |
44 | ![]() | Danmark | I49054 | |
45 | ![]() | 1570 | Danmark | I37492 |
46 | ![]() | Ca 1656 | Danmark | I27438 |
47 | ![]() | Ett 1652 | Danmark | I27426 |
48 | ![]() | 22 Mar 1651 | Danmark | I20412 |
49 | ![]() | Ca 1620 | Danmark | I20457 |
50 | ![]() | 24 Aug 1635 | Danmark | I36177 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Feb 1633 | Danmark | I9993 |
Treff 1 til 50 av 56
Treff 1 til 16 av 16
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bernhoft / Benkestok | 1550 | Danmark | F1001 |
2 | Juel / Skeel | 4 Okt 1660 | Danmark | F11722 |
3 | Kjærulf / Braegaard | 21 Okt 1735 | Danmark | F17452 |
4 | Krag / Griffenfeldt | Nov 1690 | Danmark | F4889 |
5 | Krag / Juel | 1 Des 1683 | Danmark | F8389 |
6 | Krag / Krag | 6 Mai 1705 | Danmark | F8391 |
7 | Larsen / Andersdatter | Ca 1718 | Danmark | F3562 |
8 | Randulf / Baltzersdatter | Ca 1600 | Danmark | F9511 |
9 | Ribe / NN | Ca 1544 | Danmark | F14499 |
10 | Sehested / Skeel | 1718 | Danmark | F15302 |
11 | Snafs / NN | Ca 1463 | Danmark | F15993 |
12 | Staur / Schønnebøl | 1619 | Danmark | F12272 |
13 | Sørensen / Nielsdatter | Ca 1680 | Danmark | F16015 |
14 | Vilchen / Eskildsen | 1676 | Danmark | F189 |
15 | Wichmann-Svitzer / Dannefær | 1732 | Danmark | F910 |
16 | Wind / Winstrup | 1627 | Danmark | F9513 |