Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 5 Mai 1876 | Bjarkøy, Troms, Norge | I19312 |
2 | ![]() | 30 Sep 1872 | Bjarkøy, Troms, Norge | I19311 |
3 | ![]() | 29 Okt 1873 | Bjarkøy, Troms, Norge | I19310 |
4 | ![]() | 20 Apr 1870 | Bjarkøy, Troms, Norge | I19303 |
5 | ![]() | 23 Sep 1928 | Bjarkøy, Troms, Norge | I33 |
6 | ![]() | 25 Aug 1887 | Bjarkøy, Troms, Norge | I53287 |
7 | ![]() | 1292 | Bjarkøy, Troms, Norge | I22916 |
8 | ![]() | Ca 1255 | Bjarkøy, Troms, Norge | I22940 |
9 | ![]() | Ca 1275 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57527 |
10 | ![]() | Ca 1180 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57516 |
11 | ![]() | Ca 1270 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57526 |
12 | ![]() | Ca 830 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38848 |
13 | ![]() | 1668 | Bjarkøy, Troms, Norge | I45062 |
14 | ![]() | 26 Okt 1641 | Bjarkøy, Troms, Norge | I21420 |
15 | ![]() | 1759 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30686 |
16 | ![]() | 1758 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30685 |
17 | ![]() | Ca 1155 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57513 |
18 | ![]() | Ca 1260 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57521 |
19 | ![]() | Ca 1250 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57522 |
20 | ![]() | 15 Mar 1874 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30495 |
21 | ![]() | Bjarkøy, Troms, Norge | I21419 | |
22 | ![]() | Ca 1080 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38832 |
23 | ![]() | Ca 1033 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38833 |
24 | ![]() | 1 Jan 1837 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6610 |
25 | ![]() | Ca 1005 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38836 |
26 | ![]() | 990 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38839 |
27 | ![]() | Ca 860 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38846 |
28 | ![]() | Ca 1236 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57519 |
29 | ![]() | Ca 1202 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57518 |
30 | ![]() | Ca 1065 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57500 |
31 | ![]() | Ca 1060 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57499 |
32 | ![]() | Ca 1058 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57501 |
33 | ![]() | 19 Nov 1764 | Bjarkøy, Troms, Norge | I15681 |
34 | ![]() | 1766 | Bjarkøy, Troms, Norge | I5111 |
35 | ![]() | 1769 | Bjarkøy, Troms, Norge | I44530 |
36 | ![]() | 25 Mar 1903 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38434 |
37 | ![]() | 29 Aug 1872 | Bjarkøy, Troms, Norge | I26 |
38 | ![]() | 1907 | Bjarkøy, Troms, Norge | I42124 |
39 | ![]() | 20 Aug 1866 | Bjarkøy, Troms, Norge | I25 |
40 | ![]() | 19 Aug 1862 | Bjarkøy, Troms, Norge | I23 |
41 | ![]() | 1897 | Bjarkøy, Troms, Norge | I8083 |
42 | ![]() | 26 Mai 1864 | Bjarkøy, Troms, Norge | I24 |
43 | ![]() | 22 Jan 1894 | Bjarkøy, Troms, Norge | I8082 |
44 | ![]() | 2 Mai 1860 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6633 |
45 | ![]() | 12 Jan 1862 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6626 |
46 | ![]() | 27 Jan 1845 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6613 |
47 | ![]() | 24 Jun 1803 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6609 |
48 | ![]() | 1776 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30649 |
49 | ![]() | 1035 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38835 |
50 | ![]() | Ca 1140 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57509 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Jun 1876 | Bjarkøy, Troms, Norge | I19312 |
2 | ![]() | 21 Jun 1874 | Bjarkøy, Troms, Norge | I19310 |
3 | ![]() | 12 Aug 1759 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30686 |
4 | ![]() | 6 Aug 1758 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30685 |
5 | ![]() | 16 Jul 1876 | Bjarkøy, Troms, Norge | I17039 |
6 | ![]() | 1 Jan 1871 | Bjarkøy, Troms, Norge | I20038 |
7 | ![]() | I19714 | ||
8 | ![]() | 14 Mar 1894 | Bjarkøy, Troms, Norge | I8082 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1220 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57516 |
2 | ![]() | Bjarkøy, Troms, Norge | I45055 | |
3 | ![]() | 21 Mai 1969 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38226 |
4 | ![]() | 3 Mar 1887 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38653 |
5 | ![]() | 16 Apr 1861 | Bjarkøy, Troms, Norge | I47222 |
6 | ![]() | Ca 1223 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57513 |
7 | ![]() | 1097 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38833 |
8 | ![]() | 1040 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38836 |
9 | ![]() | 17 Des 1263 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57518 |
10 | ![]() | 12 Feb 1944 | Bjarkøy, Troms, Norge | I30 |
11 | ![]() | 1889 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6114 |
12 | ![]() | 1820 | Bjarkøy, Troms, Norge | I47194 |
13 | ![]() | Ett 1223 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57515 |
14 | ![]() | Ca 1305 | Bjarkøy, Troms, Norge | I57523 |
15 | ![]() | 21 Okt 1998 | Bjarkøy, Troms, Norge | I35 |
16 | ![]() | Bjarkøy, Troms, Norge | I22081 | |
17 | ![]() | 9 Mar 1861 | Bjarkøy, Troms, Norge | I6606 |
18 | ![]() | 19 Sep 1870 | Bjarkøy, Troms, Norge | I22 |
19 | ![]() | Ca 1080 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38835 |
20 | ![]() | 1040 | Bjarkøy, Troms, Norge | I38838 |
21 | ![]() | 20 Jul 1994 | Bjarkøy, Troms, Norge | I36 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Des 1881 | Bjarkøy, Troms, Norge | I18626 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bernhoft / Bernhoft | 11 Sep 1800 | Bjarkøy, Troms, Norge | F16379 |
2 | Holt / Blix | 4 Sep 1758 | Bjarkøy, Troms, Norge | F8726 |
3 | Nordvik / Jensen | 1 Aug 1909 | Bjarkøy, Troms, Norge | F10539 |
4 | Olsen / Andersen | 29 Aug 1890 | Bjarkøy, Troms, Norge | F6949 |