Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 769
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I6039 |
2 | ![]() | 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I24297 |
3 | ![]() | 5 Jul 1816 | Bergen, Hordaland, Norge | I5751 |
4 | ![]() | Ca 1588 | Bergen, Hordaland, Norge | 9207766 |
5 | ![]() | 30 Des 1877 | Bergen, Hordaland, Norge | I6545 |
6 | ![]() | 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I6149 |
7 | ![]() | 1799 | Bergen, Hordaland, Norge | I43189 |
8 | ![]() | Apr 1803 | Bergen, Hordaland, Norge | I52316 |
9 | ![]() | 18 Mar 1795 | Bergen, Hordaland, Norge | I43190 |
10 | ![]() | 1797 | Bergen, Hordaland, Norge | I43187 |
11 | ![]() | 12 Jul 1817 | Bergen, Hordaland, Norge | I5764 |
12 | ![]() | 15 Jun 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | I46935 |
13 | ![]() | 20 Aug 1848 | Bergen, Hordaland, Norge | I5806 |
14 | ![]() | 28 Jul 1818 | Bergen, Hordaland, Norge | I5777 |
15 | ![]() | 24 Aug 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I5738 |
16 | ![]() | 22 Jan 1851 | Bergen, Hordaland, Norge | I5833 |
17 | ![]() | 31 Des 1850 | Bergen, Hordaland, Norge | I5819 |
18 | ![]() | 21 Feb 1823 | Bergen, Hordaland, Norge | I46933 |
19 | ![]() | 8 Des 1820 | Bergen, Hordaland, Norge | I46936 |
20 | ![]() | 11 Sep 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | I5683 |
21 | ![]() | 14 Jun 1808 | Bergen, Hordaland, Norge | I34349 |
22 | ![]() | 22 Feb 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I33980 |
23 | ![]() | 23 Aug 1778 | Bergen, Hordaland, Norge | I32559 |
24 | ![]() | 16 Nov 1839 | Bergen, Hordaland, Norge | I34604 |
25 | ![]() | 1768 | Bergen, Hordaland, Norge | I29281 |
26 | ![]() | 25 Aug 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I33958 |
27 | ![]() | 3 Okt 1768 | Bergen, Hordaland, Norge | I29292 |
28 | ![]() | 18 Sep 1769 | Bergen, Hordaland, Norge | I29303 |
29 | ![]() | 29 Jun 1789 | Bergen, Hordaland, Norge | I6927 |
30 | ![]() | 11 Jul 1772 | Bergen, Hordaland, Norge | I32570 |
31 | ![]() | 6 Okt 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I32370 |
32 | ![]() | 24 Jan 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I29325 |
33 | ![]() | 6 Jun 1834 | Bergen, Hordaland, Norge | I34415 |
34 | ![]() | 28 Feb 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I34313 |
35 | ![]() | 28 Jul 1831 | Bergen, Hordaland, Norge | I34404 |
36 | ![]() | 1 Mar 1633 | Bergen, Hordaland, Norge | I1274 |
37 | ![]() | 6 Okt 1813 | Bergen, Hordaland, Norge | I33969 |
38 | ![]() | 24 Apr 1753 | Bergen, Hordaland, Norge | I42963 |
39 | ![]() | 1746 | Bergen, Hordaland, Norge | I13813 |
40 | ![]() | 31 Jan 1750 | Bergen, Hordaland, Norge | I13817 |
41 | ![]() | 9 Feb 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I13816 |
42 | ![]() | 16 Jul 1756 | Bergen, Hordaland, Norge | I13818 |
43 | ![]() | 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I13814 |
44 | ![]() | 29 Jul 1875 | Bergen, Hordaland, Norge | I18899 |
45 | ![]() | 25 Feb 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I18897 |
46 | ![]() | 12 Mai 1761 | Bergen, Hordaland, Norge | I42220 |
47 | ![]() | 1530 | Bergen, Hordaland, Norge | I38770 |
48 | ![]() | Okt 1727 | Bergen, Hordaland, Norge | I6866 |
49 | ![]() | 4 Jun 1870 | Bergen, Hordaland, Norge | I32436 |
50 | ![]() | 4 Jul 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I36403 |
Treff 1 til 46 av 46
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1878 | Bergen, Hordaland, Norge | I6545 |
2 | ![]() | 23 Nov 1746 | Bergen, Hordaland, Norge | I13813 |
3 | ![]() | 4 Feb 1750 | Bergen, Hordaland, Norge | I13817 |
4 | ![]() | 13 Feb 1760 | Bergen, Hordaland, Norge | I13816 |
5 | ![]() | 18 Jul 1756 | Bergen, Hordaland, Norge | I13818 |
6 | ![]() | 13 Okt 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I13814 |
7 | ![]() | 22 Aug 1875 | Bergen, Hordaland, Norge | I18899 |
8 | ![]() | 9 Aug 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I19240 |
9 | ![]() | 30 Jan 1765 | Bergen, Hordaland, Norge | I42605 |
10 | ![]() | 25 Feb 1816 | Bergen, Hordaland, Norge | I42604 |
11 | ![]() | 2 Aug 1727 | Bergen, Hordaland, Norge | I1479 |
12 | ![]() | 20 Jan 1745 | Bergen, Hordaland, Norge | I4157 |
13 | ![]() | 14 Mar 1700 | Bergen, Hordaland, Norge | I13789 |
14 | ![]() | 9 Apr 1704 | Bergen, Hordaland, Norge | I13790 |
15 | ![]() | 3 Jan 1719 | Bergen, Hordaland, Norge | I43521 |
16 | ![]() | 17 Sep 1721 | Bergen, Hordaland, Norge | I2829 |
17 | ![]() | 13 Jun 1725 | Bergen, Hordaland, Norge | I43523 |
18 | ![]() | 6 Apr 1742 | Bergen, Hordaland, Norge | I13731 |
19 | ![]() | 3 Apr 1750 | Bergen, Hordaland, Norge | I13733 |
20 | ![]() | 4 Okt 1743 | Bergen, Hordaland, Norge | I13732 |
21 | ![]() | 9 Des 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | I8833 |
22 | ![]() | 1 Nov 1742 | Bergen, Hordaland, Norge | I23437 |
23 | ![]() | 13 Nov 1733 | Bergen, Hordaland, Norge | I23415 |
24 | ![]() | 24 Okt 1683 | Bergen, Hordaland, Norge | I6622 |
25 | ![]() | 30 Aug 1695 | Bergen, Hordaland, Norge | I6718 |
26 | ![]() | 8 Feb 1769 | Bergen, Hordaland, Norge | I42970 |
27 | ![]() | 25 Okt 1683 | Bergen, Hordaland, Norge | I6609 |
28 | ![]() | 9 Des 1736 | Bergen, Hordaland, Norge | I17882 |
29 | ![]() | 7 Feb 1730 | Bergen, Hordaland, Norge | I17884 |
30 | ![]() | 18 Jun 1732 | Bergen, Hordaland, Norge | I17878 |
31 | ![]() | 28 Okt 1740 | Bergen, Hordaland, Norge | I17875 |
32 | ![]() | 15 Apr 1731 | Bergen, Hordaland, Norge | I17877 |
33 | ![]() | 14 Feb 1734 | Bergen, Hordaland, Norge | I17879 |
34 | ![]() | 29 Sep 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I17880 |
35 | ![]() | 22 Aug 1810 | Bergen, Hordaland, Norge | I52165 |
36 | ![]() | Jan 1813 | Bergen, Hordaland, Norge | I15468 |
37 | ![]() | 16 Mai 1808 | Bergen, Hordaland, Norge | I15459 |
38 | ![]() | 13 Jun 1834 | Bergen, Hordaland, Norge | I15552 |
39 | ![]() | 1 Des 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I15461 |
40 | ![]() | 26 Jul 1769 | Bergen, Hordaland, Norge | I19433 |
41 | ![]() | 30 Okt 1747 | Bergen, Hordaland, Norge | I19502 |
42 | ![]() | 4 Sep 1740 | Bergen, Hordaland, Norge | I19231 |
43 | ![]() | 11 Feb 1759 | Bergen, Hordaland, Norge | I19236 |
44 | ![]() | 31 Jan 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | I19234 |
45 | ![]() | 11 Nov 1742 | Bergen, Hordaland, Norge | I19230 |
46 | ![]() | 15 Jan 1813 | Bergen, Hordaland, Norge | I15463 |
Treff 1 til 50 av 512
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1693 | Bergen, Hordaland, Norge | I6745 |
2 | ![]() | 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I6039 |
3 | ![]() | 27 Nov 1826 | Bergen, Hordaland, Norge | I8016 |
4 | ![]() | 1746 | Bergen, Hordaland, Norge | I35562 |
5 | ![]() | 7 Jul 1816 | Bergen, Hordaland, Norge | I5751 |
6 | ![]() | 1679 | Bergen, Hordaland, Norge | I17902 |
7 | ![]() | 1699 | Bergen, Hordaland, Norge | I17752 |
8 | ![]() | 1692 | Bergen, Hordaland, Norge | I2094 |
9 | ![]() | 1692 | Bergen, Hordaland, Norge | I9920 |
10 | ![]() | 1 Feb 1894 | Bergen, Hordaland, Norge | I56453 |
11 | ![]() | 14 Okt 1778 | Bergen, Hordaland, Norge | I15495 |
12 | ![]() | Før 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I43190 |
13 | ![]() | 7 Aug 1817 | Bergen, Hordaland, Norge | I5764 |
14 | ![]() | 16 Mar 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I46935 |
15 | ![]() | 16 Jan 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I46933 |
16 | ![]() | 11 Des 1822 | Bergen, Hordaland, Norge | I46936 |
17 | ![]() | 1779 | Bergen, Hordaland, Norge | I32559 |
18 | ![]() | 10 Feb 1928 | Bergen, Hordaland, Norge | I34604 |
19 | ![]() | 13 Okt 1930 | Bergen, Hordaland, Norge | I32414 |
20 | ![]() | 22 Nov 1779 | Bergen, Hordaland, Norge | I1833 |
21 | ![]() | 16 Okt 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I29292 |
22 | ![]() | 21 Jan 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I34426 |
23 | ![]() | 10 Nov 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I32370 |
24 | ![]() | 5 Jul 1849 | Bergen, Hordaland, Norge | I34415 |
25 | ![]() | 15 Feb 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I34313 |
26 | ![]() | 1783 | Bergen, Hordaland, Norge | I13816 |
27 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I50104 | |
28 | ![]() | 6 Jul 1782 | Bergen, Hordaland, Norge | I37042 |
29 | ![]() | 10 Okt 1903 | Bergen, Hordaland, Norge | I36459 |
30 | ![]() | Ca 1725 | Bergen, Hordaland, Norge | I6595 |
31 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | 79517420 | |
32 | ![]() | 28 Apr 1700 | Bergen, Hordaland, Norge | I39787 |
33 | ![]() | 1698 | Bergen, Hordaland, Norge | I19222 |
34 | ![]() | 1730 | Bergen, Hordaland, Norge | I14159 |
35 | ![]() | 7 Mar 1751 | Bergen, Hordaland, Norge | I3735 |
36 | ![]() | 1719 | Bergen, Hordaland, Norge | I17754 |
37 | ![]() | 1753 | Bergen, Hordaland, Norge | I13693 |
38 | ![]() | 1622 | Bergen, Hordaland, Norge | I2607 |
39 | ![]() | 19 Des 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I8934 |
40 | ![]() | 1703 | Bergen, Hordaland, Norge | I17751 |
41 | ![]() | 19 Mar 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | 48879883 |
42 | ![]() | 27 Aug 1560 | Bergen, Hordaland, Norge | I39801 |
43 | ![]() | 1723 | Bergen, Hordaland, Norge | I31206 |
44 | ![]() | 10 Jul 1753 | Bergen, Hordaland, Norge | I4409 |
45 | ![]() | 18 Sep 1711 | Bergen, Hordaland, Norge | I13153 |
46 | ![]() | 26 Jul 1816 | Bergen, Hordaland, Norge | I22279 |
47 | ![]() | 25 Mar 1781 | Bergen, Hordaland, Norge | I1456 |
48 | ![]() | Aug 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I5328 |
49 | ![]() | 1774 | Bergen, Hordaland, Norge | I16018 |
50 | ![]() | 9 Okt 1875 | Bergen, Hordaland, Norge | I54201 |
Treff 1 til 36 av 36
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I6039 |
2 | ![]() | 20 Feb 1679 | Bergen, Hordaland, Norge | I17902 |
3 | ![]() | 17 Feb 1730 | Bergen, Hordaland, Norge | I14159 |
4 | ![]() | 11 Apr 1702 | Bergen, Hordaland, Norge | I19330 |
5 | ![]() | 14 Mar 1751 | Bergen, Hordaland, Norge | I3735 |
6 | ![]() | 17 Jul 1804 | Bergen, Hordaland, Norge | I23630 |
7 | ![]() | 9 Okt 1777 | Bergen, Hordaland, Norge | I7384 |
8 | ![]() | 21 Des 1785 | Bergen, Hordaland, Norge | I23227 |
9 | ![]() | 10 Jun 1773 | Bergen, Hordaland, Norge | I3635 |
10 | ![]() | 21 Mai 1733 | Bergen, Hordaland, Norge | I17850 |
11 | ![]() | 6 Apr 1741 | Bergen, Hordaland, Norge | I6816 |
12 | ![]() | 14 Apr 1693 | Bergen, Hordaland, Norge | I6832 |
13 | ![]() | 10 Apr 1696 | Bergen, Hordaland, Norge | I6833 |
14 | ![]() | 12 Jun 1744 | Bergen, Hordaland, Norge | I6830 |
15 | ![]() | 26 Jul 1759 | Bergen, Hordaland, Norge | I6691 |
16 | ![]() | 16 Jun 1661 | Bergen, Hordaland, Norge | I7928 |
17 | ![]() | 4 Nov 1777 | Bergen, Hordaland, Norge | I4405 |
18 | ![]() | 28 Jun 1790 | Bergen, Hordaland, Norge | I41907 |
19 | ![]() | 1 Feb 1847 | Bergen, Hordaland, Norge | I15523 |
20 | ![]() | 2 Jul 1741 | Bergen, Hordaland, Norge | I6663 |
21 | ![]() | 21 Jan 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I8523 |
22 | ![]() | 16 Nov 1686 | Bergen, Hordaland, Norge | I37140 |
23 | ![]() | 7 Mar 1777 | Bergen, Hordaland, Norge | I43629 |
24 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I20059 | |
25 | ![]() | 8 Mar 1861 | Bergen, Hordaland, Norge | I8524 |
26 | ![]() | 18 Des 1738 | Bergen, Hordaland, Norge | I19531 |
27 | ![]() | 3 Okt 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I6066 |
28 | ![]() | 20 Jul 1733 | Bergen, Hordaland, Norge | I6581 |
29 | ![]() | 7 Feb 1686 | Bergen, Hordaland, Norge | I6622 |
30 | ![]() | 22 Mar 1684 | Bergen, Hordaland, Norge | I6609 |
31 | ![]() | 9 Sep 1771 | Bergen, Hordaland, Norge | I6443 |
32 | ![]() | 24 Feb 1723 | Bergen, Hordaland, Norge | I6787 |
33 | ![]() | 16 Jul 1749 | Bergen, Hordaland, Norge | I6814 |
34 | ![]() | 29 Mar 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I43587 |
35 | ![]() | 30 Nov 1717 | Bergen, Hordaland, Norge | I7930 |
36 | ![]() | 30 Aug 1717 | Bergen, Hordaland, Norge | I19223 |
Treff 1 til 50 av 98
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Rasmussen | 18 Apr 1808 | Bergen, Hordaland, Norge | F2204 |
2 | Annaniassen / Pedersen | 1847 | Bergen, Hordaland, Norge | F2124 |
3 | Arentz / Arentz | 12 Mai 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | F13032 |
4 | Arentz / Friele | 16 Feb 1807 | Bergen, Hordaland, Norge | F13031 |
5 | Arentz / Frørup | 28 Okt 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | F12869 |
6 | Arentz / Holberg | 8 Aug 1730 | Bergen, Hordaland, Norge | F17790 |
7 | Arentz / Krøepelien | 5 Mai 1846 | Bergen, Hordaland, Norge | F13046 |
8 | Arentz / Meldal | 1764 | Bergen, Hordaland, Norge | F17490 |
9 | Arentz / Munthe | 1 Sep 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | F12973 |
10 | Arentz / von Zernichow | 2 Jan 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | F12981 |
11 | Bjørnson / Reimers | 11 Sep 1858 | Bergen, Hordaland, Norge | F1239 |
12 | Blanche / NN | Ca 1649 | Bergen, Hordaland, Norge | F3476 |
13 | Blanche / NN | Ca 1649 | Bergen, Hordaland, Norge | F3548 |
14 | Blanche / Pedersdatter | Ca 1679 | Bergen, Hordaland, Norge | F3511 |
15 | Boch / Andersdatter | 20 Feb 1674 | Bergen, Hordaland, Norge | F18050 |
16 | Boch / Andersdatter | Ett 1679 | Bergen, Hordaland, Norge | F18009 |
17 | Boch / Blix | Ett 1699 | Bergen, Hordaland, Norge | F12308 |
18 | Castberg / Hjort | 17 Mai 1702 | Bergen, Hordaland, Norge | F5222 |
19 | Christiansen / Orning | 30 Sep 1832 | Bergen, Hordaland, Norge | F8868 |
20 | de Chezaulx / von der Lippe | 1762 | Bergen, Hordaland, Norge | F947 |
21 | Dedeken / NN | Ca 1702 | Bergen, Hordaland, Norge | F12660 |
22 | Dietrichson / Konow | 8 Des 1842 | Bergen, Hordaland, Norge | F13020 |
23 | Ekmann / Fredriksen | 31 Aug 1953 | Bergen, Hordaland, Norge | F10173 |
24 | Falkener / Gotschalksdatter | 4 Okt 1601 | Bergen, Hordaland, Norge | F16182 |
25 | Fierslev / Wartman | 29 Apr 1733 | Bergen, Hordaland, Norge | F8206 |
26 | Fleischer / Christie | 22 Aug 1776 | Bergen, Hordaland, Norge | F13229 |
27 | Fleischer / Schreuder | 8 Jun 1774 | Bergen, Hordaland, Norge | F13190 |
28 | Friele / Arentz | 1 Okt 1861 | Bergen, Hordaland, Norge | F13033 |
29 | Garmann / Schancke | 1779 | Bergen, Hordaland, Norge | F7190 |
30 | Garmann / von der Lippe | 1750 | Bergen, Hordaland, Norge | F7684 |
31 | Giæver / Schjøtt | 3 Apr 1902 | Bergen, Hordaland, Norge | F479 |
32 | Greve / Kruse | 24 Jan 1694 | Bergen, Hordaland, Norge | F2665 |
33 | Greve / Schram | 22 Feb 1674 | Bergen, Hordaland, Norge | F2422 |
34 | Hafstad / Hjelseng | 5 Jun 1876 | Bergen, Hordaland, Norge | F17363 |
35 | Heiberg / Dankertsen | 23 Jul 1733 | Bergen, Hordaland, Norge | F5064 |
36 | Heiberg / Dass | 10 Feb 1761 | Bergen, Hordaland, Norge | F8726 |
37 | Hersleb / Tønder | 22 Apr 1655 | Bergen, Hordaland, Norge | F7801 |
38 | Hiermand / Andersdatter | 1638 | Bergen, Hordaland, Norge | F17841 |
39 | Hillemann / Buchhof | Ca 1718 | Bergen, Hordaland, Norge | F1484 |
40 | Hoffmann / Hansdatter | Ca 1642 | Bergen, Hordaland, Norge | F6548 |
41 | Hoffmann / Hiermand | Ca 1660 | Bergen, Hordaland, Norge | F17828 |
42 | Holtermann / Myhlenphort | 1732 | Bergen, Hordaland, Norge | F9120 |
43 | Irgens / Fleischer | 12 Des 1803 | Bergen, Hordaland, Norge | F13176 |
44 | Irgens / Møller | 15 Apr 1825 | Bergen, Hordaland, Norge | F13161 |
45 | Jensen / Ruus | 12 Okt 1630 | Bergen, Hordaland, Norge | F6389 |
46 | Jetmundsen / Dedeken | 19 Jul 1733 | Bergen, Hordaland, Norge | F12656 |
47 | Jordan / Bremen | Ca 1698 | Bergen, Hordaland, Norge | F15822 |
48 | Juel / Bruun | 28 Mar 1725 | Bergen, Hordaland, Norge | F15047 |
49 | Jæger / Castberg | 10 Jan 1706 | Bergen, Hordaland, Norge | F15788 |
50 | Konow / von Zernichow | 28 Nov 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | F13018 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.