Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 92
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Des 1879 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I23898 |
2 | ![]() | Ca 1658 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I31830 |
3 | ![]() | Ca 1657 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3089 |
4 | ![]() | Ca 1592 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3099 |
5 | ![]() | Ca 1597 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3100 |
6 | ![]() | Ca 1590 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3087 |
7 | ![]() | Ca 1748 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58246 |
8 | ![]() | Ca 1713 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I13446 |
9 | ![]() | Ca 1689 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I13444 |
10 | ![]() | Ca 1688 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8447 |
11 | ![]() | Ca 1700 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I13442 |
12 | ![]() | Okt 1720 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8669 |
13 | ![]() | Ca 1718 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I13441 |
14 | ![]() | 1718 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20088 |
15 | ![]() | 1715 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I49414 |
16 | ![]() | Ca 1706 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I21781 |
17 | ![]() | Ca 1695 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8558 |
18 | ![]() | Ca 1690 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I13438 |
19 | ![]() | 1724 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I31839 |
20 | ![]() | 1898 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I55744 |
21 | ![]() | 1877 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I10560 |
22 | ![]() | 1840 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I56066 |
23 | ![]() | 1768 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20090 |
24 | ![]() | 1755 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20274 |
25 | ![]() | 1806 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58150 |
26 | ![]() | 19 Jan 1816 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58385 |
27 | ![]() | 1795 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58287 |
28 | ![]() | 1829 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58357 |
29 | ![]() | 1797 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58313 |
30 | ![]() | 1801 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58343 |
31 | ![]() | 1793 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58300 |
32 | ![]() | 1807 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I37729 |
33 | ![]() | 1810 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58371 |
34 | ![]() | 1831 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I59259 |
35 | ![]() | 1799 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58330 |
36 | ![]() | 1661 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I24504 |
37 | ![]() | Ca 1702 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3058 |
38 | ![]() | 1726 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3061 |
39 | ![]() | Ca 1723 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3060 |
40 | ![]() | 1867 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I37960 |
41 | ![]() | 1816 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I56061 |
42 | ![]() | 1819 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I56064 |
43 | ![]() | 8 Sep 1817 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I23449 |
44 | ![]() | 1821 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I56065 |
45 | ![]() | 1911 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I1124 |
46 | ![]() | 1730 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20110 |
47 | ![]() | Ca 1741 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8781 |
48 | ![]() | 1727 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I9495 |
49 | ![]() | Ca 1777 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I57748 |
50 | ![]() | Ca 1668 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3084 |
Treff 1 til 44 av 44
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1725 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I42674 |
2 | ![]() | Ca 1710 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I31830 |
3 | ![]() | 1789 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I54546 |
4 | ![]() | 25 Apr 1854 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I37754 |
5 | ![]() | Ca 1768 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I13444 |
6 | ![]() | 1721 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8669 |
7 | ![]() | Ca 1773 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20088 |
8 | ![]() | 1775 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I21781 |
9 | ![]() | Før 1745 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8558 |
10 | ![]() | Ett 1660 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3088 |
11 | ![]() | Ett 1741 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I14789 |
12 | ![]() | 1778 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20089 |
13 | ![]() | 1745 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I25859 |
14 | ![]() | 19 Jun 1839 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I37741 |
15 | ![]() | 6 Feb 1821 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58300 |
16 | ![]() | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I58371 | |
17 | ![]() | 27 Jul 1834 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20100 |
18 | ![]() | 1745 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I24504 |
19 | ![]() | 13 Apr 1869 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20098 |
20 | ![]() | 1821 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I56057 |
21 | ![]() | 7 Jun 1897 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I23449 |
22 | ![]() | Ett 1778 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8781 |
23 | ![]() | 26 Nov 1904 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I52464 |
24 | ![]() | Før 1809 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20249 |
25 | ![]() | 1736 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I3084 |
26 | ![]() | Feb 1798 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I54559 |
27 | ![]() | 1716 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I31835 |
28 | ![]() | 27 Jun 1939 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I23903 |
29 | ![]() | 17 Mar 1999 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I46435 |
30 | ![]() | 1814 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20095 |
31 | ![]() | 1864 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I9336 |
32 | ![]() | 1812 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20091 |
33 | ![]() | Før 1701 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I27226 |
34 | ![]() | 1832 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I9225 |
35 | ![]() | Nov 1818 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20074 |
36 | ![]() | 1807 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I53184 |
37 | ![]() | Ett 1692 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I31831 |
38 | ![]() | 11 Jul 1819 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I9558 |
39 | ![]() | 1851 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I10114 |
40 | ![]() | 19 Sep 1872 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20230 |
41 | ![]() | Ca 1805 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8225 |
42 | ![]() | 16 Sep 1989 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I46438 |
43 | ![]() | Ett 1801 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20087 |
44 | ![]() | 1785 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I20077 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1721 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | I8669 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ediassen / Aslaksdatter | Ca 1697 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | F5091 |
2 | Ediassen / Hansdatter | Ca 1712 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | F5095 |
3 | Henrichsen / Hansdatter | 1710 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | F11398 |
4 | Tronsen / NN | Ca 1657 | Stave, Andøya, Nordland, Norge | F5094 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.