Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Notater:
Records not imported into NOTE Gramps ID 32322560:
Line ignored as not understood Line 1362544: 1 _CRE
Skipped subordinate line Line 1362545: 2 DATE 2022-09-18
Skipped subordinate line Line 1362546: 3 TIME 09:21:35
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mar 1795 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43190 |
2 | ![]() | 1 Feb 1750 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I16018 |
3 | ![]() | 8 Okt 1751 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I16017 |
4 | ![]() | 28 Nov 1734 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43538 |
5 | ![]() | 31 Jan 1732 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43535 |
6 | ![]() | 12 Jun 1736 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43540 |
7 | ![]() | 7 Sep 1672 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19516 |
8 | ![]() | 10 Jun 1759 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43544 |
9 | ![]() | 9 Nov 1755 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43541 |
10 | ![]() | 13 Jan 1761 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43543 |
11 | ![]() | 29 Jul 1757 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43542 |
12 | ![]() | 1739 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I21327 |
13 | ![]() | 8 Sep 1743 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I21330 |
14 | ![]() | 17 Jan 1864 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I34772 |
15 | ![]() | 27 Des 1758 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43012 |
16 | ![]() | 1 Jul 1757 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43011 |
17 | ![]() | 7 Okt 1770 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43186 |
18 | ![]() | 6 Jan 1717 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I45818 |
19 | ![]() | 24 Des 1724 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I45816 |
20 | ![]() | 6 Okt 1720 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I45702 |
21 | ![]() | 25 Mar 1723 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I45820 |
22 | ![]() | 14 Aug 1718 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I45817 |
23 | ![]() | 5 Des 1728 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I17885 |
24 | ![]() | 24 Aug 1727 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I17886 |
25 | ![]() | 18 Okt 1724 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6277 |
26 | ![]() | 8 Jun 1757 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6290 |
27 | ![]() | 24 Sep 1762 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6319 |
28 | ![]() | 2 Mar 1769 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6375 |
29 | ![]() | 31 Des 1767 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6362 |
30 | ![]() | 19 Apr 1761 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6305 |
31 | ![]() | 24 Feb 1765 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6334 |
32 | ![]() | 27 Apr 1759 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I5998 |
33 | ![]() | 11 Apr 1813 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I52168 |
34 | ![]() | 16 Apr 1815 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I52166 |
35 | ![]() | 21 Nov 1749 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I43518 |
36 | ![]() | 12 Jul 1835 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I15555 |
37 | ![]() | 2 Jul 1733 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19490 |
38 | ![]() | 27 Des 1737 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19498 |
39 | ![]() | 18 Nov 1730 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19496 |
40 | ![]() | 30 Sep 1735 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19497 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I2094 | |
2 | ![]() | 31 Jan 1721 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19527 |
3 | ![]() | 13 Aug 1708 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19522 |
4 | ![]() | 4 Jan 1708 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19557 |
5 | ![]() | 17 Jun 1771 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19545 |
6 | ![]() | 15 Mar 1705 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I19556 |
7 | ![]() | 27 Mai 1747 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I13792 |
8 | ![]() | 7 Jul 1707 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I13794 |
9 | ![]() | 4 Mar 1773 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I6251 |
10 | ![]() | 28 Jun 1813 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | I52168 |
Treff 1 til 13 av 13
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentz / Schreuder | 1698 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F17703 |
2 | Christophersen / Tyrholm | 5 Feb 1730 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F16155 |
3 | Fasting / von Krogh | 15 Jun 1719 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F6696 |
4 | Hillebranth / Colbeinsdatter | 31 Aug 1755 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F16156 |
5 | Jansen / Krohn | 21 Mar 1786 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F13116 |
6 | Meyer / Londeman | 25 Sep 1796 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F16063 |
7 | Olsen / Willghos | 23 Aug 1885 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F13024 |
8 | Ottesen / Meyer | 20.1.1833 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | 13349820 |
9 | Schancke / Blix | 4 Nov 1725 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F9087 |
10 | Sørensen / Clausen | 1790 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F2248 |
11 | Sørensen / Johannessen | 1794 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F2261 |
12 | Tyrholm / Hartvigsdatter | 1726 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F16153 |
13 | Widsteen / Nexø | 29 Jun 1749 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge | F15439 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.