Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1845 | Lyngen, Troms, Norge | I40687 |
2 | ![]() | 1 Aug 1794 | Lyngen, Troms, Norge | I44197 |
3 | ![]() | Des 1762 | Lyngen, Troms, Norge | I38909 |
4 | ![]() | Apr 1783 | Lyngen, Troms, Norge | I37205 |
5 | ![]() | 1807 | Lyngen, Troms, Norge | I37213 |
6 | ![]() | 1804 | Lyngen, Troms, Norge | I37212 |
7 | ![]() | 15 Nov 1810 | Lyngen, Troms, Norge | I37214 |
8 | ![]() | Lyngen, Troms, Norge | I54784 | |
9 | ![]() | 11 Jul 1813 | Lyngen, Troms, Norge | I37177 |
10 | ![]() | 1839 | Lyngen, Troms, Norge | I40777 |
11 | ![]() | 13 Mai 1816 | Lyngen, Troms, Norge | I15566 |
12 | ![]() | 12 Mar 1821 | Lyngen, Troms, Norge | I44202 |
13 | ![]() | 29 Aug 1824 | Lyngen, Troms, Norge | I15554 |
14 | ![]() | 8 Apr 1827 | Lyngen, Troms, Norge | I44204 |
15 | ![]() | 19 Apr 1814 | Lyngen, Troms, Norge | I44200 |
16 | ![]() | 3 Jul 1833 | Lyngen, Troms, Norge | I15569 |
17 | ![]() | 29 Nov 1819 | Lyngen, Troms, Norge | I15567 |
18 | ![]() | 13 Jun 1818 | Lyngen, Troms, Norge | I44201 |
19 | ![]() | 1890 | Lyngen, Troms, Norge | I14149 |
20 | ![]() | Ca 1819 | Lyngen, Troms, Norge | I40693 |
21 | ![]() | 1876 | Lyngen, Troms, Norge | I37229 |
22 | ![]() | 1799 | Lyngen, Troms, Norge | I38912 |
23 | ![]() | 1786 | Lyngen, Troms, Norge | I38910 |
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Okt 1847 | Lyngen, Troms, Norge | I40688 |
2 | ![]() | 19 Aug 1832 | Lyngen, Troms, Norge | I40724 |
3 | ![]() | 13 Sep 1846 | Lyngen, Troms, Norge | I40716 |
4 | ![]() | 12 Jun 1842 | Lyngen, Troms, Norge | I40696 |
5 | ![]() | 25 Mai 1828 | Lyngen, Troms, Norge | I40707 |
6 | ![]() | 2 Jul 1871 | Lyngen, Troms, Norge | I40752 |
7 | ![]() | 15 Jul 1849 | Lyngen, Troms, Norge | I40674 |
8 | ![]() | 14 Des 1851 | Lyngen, Troms, Norge | I40666 |
9 | ![]() | 22 Sep 1844 | Lyngen, Troms, Norge | I40672 |
10 | ![]() | 23 Feb 1806 | Lyngen, Troms, Norge | I40680 |
11 | ![]() | 4 Okt 1846 | Lyngen, Troms, Norge | I40673 |
12 | ![]() | 27 Aug 1854 | Lyngen, Troms, Norge | I40675 |
13 | ![]() | 1 Jan 1763 | Lyngen, Troms, Norge | I38909 |
14 | ![]() | 23 Apr 1804 | Lyngen, Troms, Norge | I37212 |
15 | ![]() | 27 Aug 1871 | Lyngen, Troms, Norge | I40736 |
16 | ![]() | 27 Apr 1800 | Lyngen, Troms, Norge | I40706 |
17 | ![]() | 26 Sep 1880 | Lyngen, Troms, Norge | I40663 |
18 | ![]() | 18 Aug 1850 | Lyngen, Troms, Norge | I40730 |
19 | ![]() | 8 Aug 1813 | Lyngen, Troms, Norge | I37177 |
20 | ![]() | 17 Apr 1853 | Lyngen, Troms, Norge | I40735 |
21 | ![]() | 27 Mar 1815 | Lyngen, Troms, Norge | I37199 |
22 | ![]() | 29 Jun 1806 | Lyngen, Troms, Norge | I40694 |
23 | ![]() | 1 Sep 1878 | Lyngen, Troms, Norge | I40660 |
24 | ![]() | 27 Aug 1911 | Lyngen, Troms, Norge | I40649 |
25 | ![]() | 8 Okt 1911 | Lyngen, Troms, Norge | I40653 |
26 | ![]() | 3 Okt 1847 | Lyngen, Troms, Norge | I6816 |
27 | ![]() | 22 Jun 1902 | Lyngen, Troms, Norge | I40709 |
28 | ![]() | 26 Jun 1842 | Lyngen, Troms, Norge | I40697 |
29 | ![]() | 23 Feb 1812 | Lyngen, Troms, Norge | I40695 |
30 | ![]() | 25 Okt 1818 | Lyngen, Troms, Norge | I40692 |
31 | ![]() | 12 Mai 1856 | Lyngen, Troms, Norge | I40731 |
32 | ![]() | 29 Sep 1890 | Lyngen, Troms, Norge | I37190 |
33 | ![]() | 10 Aug 1884 | Lyngen, Troms, Norge | I37187 |
34 | ![]() | 8 Okt 1882 | Lyngen, Troms, Norge | I37186 |
35 | ![]() | 17 Jun 1888 | Lyngen, Troms, Norge | I37188 |
36 | ![]() | 20 Jun 1875 | Lyngen, Troms, Norge | I37183 |
37 | ![]() | 12 Sep 1880 | Lyngen, Troms, Norge | I37185 |
38 | ![]() | 26 Sep 1873 | Lyngen, Troms, Norge | I37181 |
39 | ![]() | 5 Okt 1891 | Lyngen, Troms, Norge | I37191 |
40 | ![]() | 1 Sep 1878 | Lyngen, Troms, Norge | I37184 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Sep 2012 | Lyngen, Troms, Norge | I40646 |
2 | ![]() | 27 Jul 2005 | Lyngen, Troms, Norge | I40644 |
3 | ![]() | 8 Jul 1884 | Lyngen, Troms, Norge | I44209 |
4 | ![]() | 4 Okt 1815 | Lyngen, Troms, Norge | I20876 |
5 | ![]() | 26 Nov 1865 | Lyngen, Troms, Norge | I44151 |
6 | ![]() | 1 Mai 1875 | Lyngen, Troms, Norge | I44201 |
7 | ![]() | 8 Jul 1757 | Lyngen, Troms, Norge | I45076 |
8 | ![]() | 27 Jul 1966 | Lyngen, Troms, Norge | I40660 |
9 | ![]() | 6 Des 1988 | Lyngen, Troms, Norge | I40649 |
10 | ![]() | 10 Des 1982 | Lyngen, Troms, Norge | I40653 |
11 | ![]() | 18 Des 1898 | Lyngen, Troms, Norge | I40664 |
12 | ![]() | 27 Okt 1795 | Lyngen, Troms, Norge | I37202 |
13 | ![]() | 1766 | Lyngen, Troms, Norge | I38920 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Des 1889 | Lyngen, Troms, Norge | I37196 |
2 | ![]() | 15 Jul 1757 | Lyngen, Troms, Norge | I45076 |
3 | ![]() | 25 Mai 1806 | Lyngen, Troms, Norge | I37198 |
Treff 1 til 18 av 18
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen / Andersdatter | 29 Sep 1870 | Lyngen, Troms, Norge | F14580 |
2 | Borch / Jonsdatter | 29 Sep 1865 | Lyngen, Troms, Norge | F14584 |
3 | Borch / Mortensdatter | 5 Aug 1827 | Lyngen, Troms, Norge | F14598 |
4 | Bull / Holmboe | 5 Mai 1837 | Lyngen, Troms, Norge | F16267 |
5 | Evensen / Johannesdatter | 3 Nov 1843 | Lyngen, Troms, Norge | F14573 |
6 | Gamst / Borch | 1740 | Lyngen, Troms, Norge | F8304 |
7 | Hage / Hegelund | 26 Okt 1801 | Lyngen, Troms, Norge | F8334 |
8 | Hage / Juul | 18 Okt 1779 | Lyngen, Troms, Norge | F13531 |
9 | Hansen / Andersdatter | 27 Nov 1814 | Lyngen, Troms, Norge | F14588 |
10 | Jensen / Evensdatter | 8 Okt 1875 | Lyngen, Troms, Norge | F14572 |
11 | Jenssen / Barsk | 16 Okt 1873 | Lyngen, Troms, Norge | F5562 |
12 | Johannessen / Koberg | 21 Mai 1841 | Lyngen, Troms, Norge | F14578 |
13 | Larssen / Michelsdatter | 9 Des 1810 | Lyngen, Troms, Norge | F14589 |
14 | Nilssen / Johannesdatter | 1 Jan 1842 | Lyngen, Troms, Norge | F14597 |
15 | Nilssen / Olsdatter | 9 Okt 1842 | Lyngen, Troms, Norge | F14581 |
16 | Nordvik / Larsen | 1919 | Lyngen, Troms, Norge | F10735 |
17 | Schrøder / Gamst | 1777 | Lyngen, Troms, Norge | F8327 |
18 | Svendsen / Dahl | 24 Jul 1810 | Lyngen, Troms, Norge | F13528 |