Treff 1 til 50 av 79
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1525 | København, Danmark | I45085 |
2 | ![]() | 1727 | København, Danmark | I42978 |
3 | ![]() | 1720 | København, Danmark | I42977 |
4 | ![]() | 1723 | København, Danmark | I42981 |
5 | ![]() | 1724 | København, Danmark | I42984 |
6 | ![]() | 1729 | København, Danmark | I42982 |
7 | ![]() | 1717 | København, Danmark | I42983 |
8 | ![]() | 1620 | København, Danmark | I45699 |
9 | ![]() | 12 Jul 1613 | København, Danmark | I45563 |
10 | ![]() | 21 Sep 1614 | København, Danmark | I45695 |
11 | ![]() | 16. April 1665 | København, Danmark | 55776479 |
12 | ![]() | 20 Okt 1616 | København, Danmark | I45697 |
13 | ![]() | Ca 1545 | København, Danmark | I45045 |
14 | ![]() | 1546 | København, Danmark | I45056 |
15 | ![]() | 16 Mar 1785 | København, Danmark | I42015 |
16 | ![]() | 19 Apr 1868 | København, Danmark | I45472 |
17 | ![]() | 1673 | København, Danmark | I42990 |
18 | ![]() | 1677 | København, Danmark | I42993 |
19 | ![]() | 1672 | København, Danmark | I42995 |
20 | ![]() | 1670 | København, Danmark | I42994 |
21 | ![]() | 1669 | København, Danmark | I43000 |
22 | ![]() | 1665 | København, Danmark | I42998 |
23 | ![]() | 1661 | København, Danmark | I42997 |
24 | ![]() | 1660 | København, Danmark | I42996 |
25 | ![]() | 1664 | København, Danmark | I42999 |
26 | ![]() | 1673 | København, Danmark | I42989 |
27 | ![]() | 1668 | København, Danmark | I43001 |
28 | ![]() | 1756 | København, Danmark | I16023 |
29 | ![]() | København, Danmark | I20580 | |
30 | ![]() | Ca 1712 | København, Danmark | I28294 |
31 | ![]() | 8 Feb 1594 | København, Danmark | I45632 |
32 | ![]() | Ca 1600 | København, Danmark | I45639 |
33 | ![]() | 1596 | København, Danmark | I1601 |
34 | ![]() | 1600 | København, Danmark | I45638 |
35 | ![]() | 13 Sep 1604 | København, Danmark | I45640 |
36 | ![]() | Ca 1605 | København, Danmark | I45641 |
37 | ![]() | 24 Jun 1592 | København, Danmark | I45634 |
38 | ![]() | 5 Jul 1595 | København, Danmark | I45635 |
39 | ![]() | 1598 | København, Danmark | I45636 |
40 | ![]() | 1609 | København, Danmark | I45642 |
41 | ![]() | 1649 | København, Danmark | I14632 |
42 | ![]() | 2 Mai 1720 | København, Danmark | I30778 |
43 | ![]() | 1584 | København, Danmark | I13383 |
44 | ![]() | 1626 | København, Danmark | I45078 |
45 | ![]() | 1 Mai 1745 | København, Danmark | I21350 |
46 | ![]() | 1629 | København, Danmark | I45557 |
47 | ![]() | 5 Mai 1777 | København, Danmark | I10072 |
48 | ![]() | 1651 | København, Danmark | I25728 |
49 | ![]() | Ca 1779 | København, Danmark | I11176 |
50 | ![]() | Ca 1781 | København, Danmark | I11177 |
Treff 1 til 50 av 59
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Jul 1800 | København, Danmark | I21885 |
2 | ![]() | 17 Mai 1663 | København, Danmark | I45699 |
3 | ![]() | 21 Feb 1682 | København, Danmark | I45563 |
4 | ![]() | 31. oktober 1738 | København, Danmark | 55776479 |
5 | ![]() | 2 Mai 1958 | København, Danmark | I18748 |
6 | ![]() | 1690 | København, Danmark | I2758 |
7 | ![]() | 5 Mai 1751 | København, Danmark | I17763 |
8 | ![]() | 15 Jun 1789 | København, Danmark | I16024 |
9 | ![]() | 25 Des 1785 | København, Danmark | I16030 |
10 | ![]() | 24 Jun 1826 | København, Danmark | I16025 |
11 | ![]() | 6 Aug 1665 | København, Danmark | I23514 |
12 | ![]() | 17 Okt 1677 | København, Danmark | I45632 |
13 | ![]() | 1608 | København, Danmark | I45639 |
14 | ![]() | 21 Nov 1628 | København, Danmark | I1601 |
15 | ![]() | 1602 | København, Danmark | I45638 |
16 | ![]() | 1611 | København, Danmark | I45641 |
17 | ![]() | 2 Jan 1663 | København, Danmark | I45634 |
18 | ![]() | 21 Jan 1660 | København, Danmark | I45635 |
19 | ![]() | 24 Apr 1656 | København, Danmark | I1614 |
20 | ![]() | 1598 | København, Danmark | I45636 |
21 | ![]() | 26 Apr 1625 | København, Danmark | I45642 |
22 | ![]() | 1 Okt 1639 | København, Danmark | I7531 |
23 | ![]() | Ca 1707 | København, Danmark | I51955 |
24 | ![]() | København, Danmark | I11236 | |
25 | ![]() | 1787 | København, Danmark | I11220 |
26 | ![]() | 9 Mai 1755 | København, Danmark | I21347 |
27 | ![]() | 22 Jun 1693 | København, Danmark | I45557 |
28 | ![]() | 23 Apr 1599 | København, Danmark | I23527 |
29 | ![]() | 28 Aug 1738 | København, Danmark | I10000 |
30 | ![]() | Jan 1736 | København, Danmark | I6858 |
31 | ![]() | 1599 | København, Danmark | I59292 |
32 | ![]() | 1766 | København, Danmark | I8490 |
33 | ![]() | 1762 | København, Danmark | I43626 |
34 | ![]() | 29 Mai 1659 | København, Danmark | I22385 |
35 | ![]() | 27 Sep 1568 | København, Danmark | I44958 |
36 | ![]() | Før 1741 | København, Danmark | I28402 |
37 | ![]() | 1861 | København, Danmark | I11177 |
38 | ![]() | 22 Mai 1706 | København, Danmark | I22298 |
39 | ![]() | 1620 | København, Danmark | I51945 |
40 | ![]() | 5 Nov 1632 | København, Danmark | I22377 |
41 | ![]() | 13 Mai 1681 | København, Danmark | I10010 |
42 | ![]() | 29 Sep 1592 | København, Danmark | I24700 |
43 | ![]() | 21 Feb 1791 | København, Danmark | I21550 |
44 | ![]() | 2 Des 1816 | København, Danmark | I10102 |
45 | ![]() | 30 Aug 1661 | København, Danmark | I10021 |
46 | ![]() | 1684 | København, Danmark | I10025 |
47 | ![]() | 18 Aug 1590 | København, Danmark | I45554 |
48 | ![]() | 30 Mai 1704 | København, Danmark | I10035 |
49 | ![]() | 1702 | København, Danmark | I11251 |
50 | ![]() | 10 Mar 1632 | København, Danmark | I23532 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1762 | København, Danmark | I43626 |
2 | ![]() | 22 Sep 1649 | København, Danmark | I7562 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Brøndlund / Wulf | Ca 1755 | København, Danmark | F17564 |
2 | Hammer / West | 9 Mar 1796 | København, Danmark | F16006 |
3 | Helleman / Wilsbech | 29 Apr 1744 | København, Danmark | F1490 |
4 | Jessen / Wibe | 1658 | København, Danmark | F5043 |
5 | Musæus / Mesch | 4 Okt 1801 | København, Danmark | F15054 |
6 | Rosenkrantz / von Sehested | Ca 1665 | København, Danmark | F16769 |