Treff 1 til 50 av 83
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1911 | Ibestad, Troms, Norge | I9308 |
2 | ![]() | I52998 | ||
3 | ![]() | 1810 | Ibestad, Troms, Norge | I5120 |
4 | ![]() | 1826 | Ibestad, Troms, Norge | I7821 |
5 | ![]() | 14 Jan 1831 | Ibestad, Troms, Norge | I47222 |
6 | ![]() | 1865 | Ibestad, Troms, Norge | I41538 |
7 | ![]() | 1709 | Ibestad, Troms, Norge | I42229 |
8 | ![]() | 1855 | Ibestad, Troms, Norge | I56533 |
9 | ![]() | 1763 | Ibestad, Troms, Norge | I39149 |
10 | ![]() | 1772 | Ibestad, Troms, Norge | I39152 |
11 | ![]() | 1769 | Ibestad, Troms, Norge | I39151 |
12 | ![]() | 1766 | Ibestad, Troms, Norge | I39150 |
13 | ![]() | 1795 | Ibestad, Troms, Norge | I7085 |
14 | ![]() | 1753 | Ibestad, Troms, Norge | I39104 |
15 | ![]() | Ca 1720 | Ibestad, Troms, Norge | I27177 |
16 | ![]() | 1859 | Ibestad, Troms, Norge | I56248 |
17 | ![]() | 1857 | Ibestad, Troms, Norge | I56247 |
18 | ![]() | 1855 | Ibestad, Troms, Norge | I56246 |
19 | ![]() | 1853 | Ibestad, Troms, Norge | I56245 |
20 | ![]() | 1 Mai 1813 | Ibestad, Troms, Norge | I40864 |
21 | ![]() | 1777 | Ibestad, Troms, Norge | I21323 |
22 | ![]() | 1700 | Ibestad, Troms, Norge | I42384 |
23 | ![]() | 5 Jun 1809 | Ibestad, Troms, Norge | I40863 |
24 | ![]() | 7 Mai 1817 | Ibestad, Troms, Norge | I40862 |
25 | ![]() | 1739 | Ibestad, Troms, Norge | I21322 |
26 | ![]() | 1736 | Ibestad, Troms, Norge | I21314 |
27 | ![]() | Ca 1709 | Ibestad, Troms, Norge | I22167 |
28 | ![]() | Ca 1709 | Ibestad, Troms, Norge | I22169 |
29 | ![]() | 1736 | Ibestad, Troms, Norge | I21316 |
30 | ![]() | 1713 | Ibestad, Troms, Norge | I38400 |
31 | ![]() | 1680 | Ibestad, Troms, Norge | I18591 |
32 | ![]() | 1895 | Ibestad, Troms, Norge | I56748 |
33 | ![]() | 17 Aug 1902 | Ibestad, Troms, Norge | I32744 |
34 | ![]() | 1788 | Ibestad, Troms, Norge | I42440 |
35 | ![]() | 26 Des 1767 | Ibestad, Troms, Norge | I46802 |
36 | ![]() | 1755 | Ibestad, Troms, Norge | I44980 |
37 | ![]() | 1890 | Ibestad, Troms, Norge | I56766 |
38 | ![]() | 1863 | Ibestad, Troms, Norge | I827 |
39 | ![]() | 1761 | Ibestad, Troms, Norge | I13760 |
40 | ![]() | 1767 | Ibestad, Troms, Norge | I39153 |
41 | ![]() | 1872 | Ibestad, Troms, Norge | I26539 |
42 | ![]() | 1765 | Ibestad, Troms, Norge | I39164 |
43 | ![]() | 1874 | Ibestad, Troms, Norge | I26540 |
44 | ![]() | 1760 | Ibestad, Troms, Norge | I39162 |
45 | ![]() | 1762 | Ibestad, Troms, Norge | I39163 |
46 | ![]() | 1870 | Ibestad, Troms, Norge | I26538 |
47 | ![]() | 1875 | Ibestad, Troms, Norge | I26541 |
48 | ![]() | 1818 | Ibestad, Troms, Norge | I55967 |
49 | ![]() | 14 Sep 1910 | Ibestad, Troms, Norge | I11113 |
50 | ![]() | 31 Okt 1879 | Ibestad, Troms, Norge | I14001 |
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Aug 1855 | Ibestad, Troms, Norge | I825 |
2 | ![]() | 20 Okt 1861 | Ibestad, Troms, Norge | I23472 |
3 | ![]() | 12 Des 1858 | Ibestad, Troms, Norge | I826 |
4 | ![]() | 23 Mai 1813 | Ibestad, Troms, Norge | I40864 |
5 | ![]() | 23 Jul 1809 | Ibestad, Troms, Norge | I40863 |
6 | ![]() | 20 Jul 1817 | Ibestad, Troms, Norge | I40862 |
7 | ![]() | Ibestad, Troms, Norge | I8664 | |
8 | ![]() | 16 Feb 1766 | Ibestad, Troms, Norge | I8653 |
9 | ![]() | 19 Okt 1902 | Ibestad, Troms, Norge | I32744 |
10 | ![]() | 13 Aug 1881 | Ibestad, Troms, Norge | I37910 |
11 | ![]() | 24 Mai 1761 | Ibestad, Troms, Norge | I13760 |
12 | ![]() | 16 Apr 1911 | Ibestad, Troms, Norge | I11113 |
13 | ![]() | 29 Jul 1849 | Ibestad, Troms, Norge | I23668 |
14 | ![]() | 9 Mai 1824 | Ibestad, Troms, Norge | I23595 |
15 | ![]() | 23 Mai 1880 | Ibestad, Troms, Norge | I14001 |
16 | ![]() | 11 Jul 1841 | Ibestad, Troms, Norge | I24915 |
17 | ![]() | 3 Sep 1876 | Ibestad, Troms, Norge | I37973 |
18 | ![]() | 16 Jul 1820 | Ibestad, Troms, Norge | I24840 |
19 | ![]() | 26 Aug 1855 | Ibestad, Troms, Norge | I23694 |
20 | ![]() | 18 Okt 1896 | Ibestad, Troms, Norge | I56560 |
21 | ![]() | 20 Sep 1835 | Ibestad, Troms, Norge | I24889 |
22 | ![]() | 29 Okt 1837 | Ibestad, Troms, Norge | I24902 |
23 | ![]() | 10 Sep 1905 | Ibestad, Troms, Norge | I41736 |
24 | ![]() | 14 Mai 1795 | Ibestad, Troms, Norge | I39137 |
25 | ![]() | 17 Okt 1886 | Ibestad, Troms, Norge | I15359 |
26 | ![]() | 24 Aug 1851 | Ibestad, Troms, Norge | I55957 |
27 | ![]() | 15 Jul 1894 | Ibestad, Troms, Norge | I56750 |
28 | ![]() | 16 Apr 1826 | Ibestad, Troms, Norge | I24864 |
29 | ![]() | 13 Sep 1903 | Ibestad, Troms, Norge | I56307 |
30 | ![]() | 26 Jun 1831 | Ibestad, Troms, Norge | I24876 |
31 | ![]() | 26 Mai 1892 | Ibestad, Troms, Norge | I56747 |
32 | ![]() | I56769 | ||
33 | ![]() | 21 Apr 1822 | Ibestad, Troms, Norge | I24852 |
34 | ![]() | 6 Sep 1885 | Ibestad, Troms, Norge | I16977 |
35 | ![]() | 26 Sep 1813 | Ibestad, Troms, Norge | I40421 |
36 | ![]() | 21 Apr 1833 | Ibestad, Troms, Norge | I40658 |
37 | ![]() | 13 Nov 1831 | Ibestad, Troms, Norge | I40772 |
38 | ![]() | 29 Jun 1834 | Ibestad, Troms, Norge | I40774 |
39 | ![]() | 17 Jul 1808 | Ibestad, Troms, Norge | I40759 |
40 | ![]() | 24 Apr 1796 | Ibestad, Troms, Norge | I24828 |
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Jan 1998 | Ibestad, Troms, Norge | I56763 |
2 | ![]() | 1769 | Ibestad, Troms, Norge | I8667 |
3 | ![]() | 1791 | Ibestad, Troms, Norge | I42187 |
4 | ![]() | 1810 | Ibestad, Troms, Norge | I5120 |
5 | ![]() | 28 Aug 1866 | Ibestad, Troms, Norge | I47163 |
6 | ![]() | 11 Jan 1896 | Ibestad, Troms, Norge | I825 |
7 | ![]() | 1858 | Ibestad, Troms, Norge | I56247 |
8 | ![]() | 1780 | Ibestad, Troms, Norge | I42384 |
9 | ![]() | 1808 | Ibestad, Troms, Norge | I39160 |
10 | ![]() | 1802 | Ibestad, Troms, Norge | I42194 |
11 | ![]() | 1802 | Ibestad, Troms, Norge | I42193 |
12 | ![]() | 5 Feb 1894 | Ibestad, Troms, Norge | I56244 |
13 | ![]() | 1715 | Ibestad, Troms, Norge | I6786 |
14 | ![]() | 1785 | Ibestad, Troms, Norge | I40851 |
15 | ![]() | 1877 | Ibestad, Troms, Norge | I26537 |
16 | ![]() | 1769 | Ibestad, Troms, Norge | I42383 |
17 | ![]() | 1769 | Ibestad, Troms, Norge | I44987 |
18 | ![]() | 1765 | Ibestad, Troms, Norge | I39165 |
19 | ![]() | 1804 | Ibestad, Troms, Norge | I42409 |
20 | ![]() | 31 Okt 1804 | Ibestad, Troms, Norge | I44528 |
21 | ![]() | 1781 | Ibestad, Troms, Norge | I42432 |
22 | ![]() | 26 Jan 1856 | Ibestad, Troms, Norge | I42436 |
23 | ![]() | 1801 | Ibestad, Troms, Norge | I42190 |
24 | ![]() | 3 Jul 1836 | Ibestad, Troms, Norge | I42441 |
25 | ![]() | 1838 | Ibestad, Troms, Norge | I26566 |
26 | ![]() | 1757 | Ibestad, Troms, Norge | I2 |
27 | ![]() | 1878 | Ibestad, Troms, Norge | I26539 |
28 | ![]() | 1772 | Ibestad, Troms, Norge | I39164 |
29 | ![]() | 1874 | Ibestad, Troms, Norge | I26540 |
30 | ![]() | 1878 | Ibestad, Troms, Norge | I26541 |
31 | ![]() | 10 Mar 1791 | Ibestad, Troms, Norge | I44529 |
32 | ![]() | 1812 | Ibestad, Troms, Norge | I39161 |
33 | ![]() | 28 Des 1937 | Ibestad, Troms, Norge | I7220 |
34 | ![]() | 1811 | Ibestad, Troms, Norge | I26561 |
35 | ![]() | 1726 | Ibestad, Troms, Norge | I23404 |
36 | ![]() | 1777 | Ibestad, Troms, Norge | I23489 |
37 | ![]() | 1720 | Ibestad, Troms, Norge | I10587 |
38 | ![]() | 1749 | Ibestad, Troms, Norge | I26549 |
39 | ![]() | 11 Aug 1848 | Ibestad, Troms, Norge | I8684 |
40 | ![]() | 1728 | Ibestad, Troms, Norge | I45050 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Jan 1896 | Ibestad, Troms, Norge | I825 |
2 | ![]() | 30 Jun 1878 | Ibestad, Troms, Norge | I23631 |
3 | ![]() | 22 Mai 1925 | Ibestad, Troms, Norge | I23472 |
4 | ![]() | 22 Mar 1909 | Ibestad, Troms, Norge | I23583 |
5 | ![]() | 17 Apr 1896 | Ibestad, Troms, Norge | I23595 |
6 | ![]() | 5 Okt 1806 | Ibestad, Troms, Norge | I8655 |
7 | ![]() | 16 Mai 1779 | Ibestad, Troms, Norge | I8666 |
Treff 1 til 32 av 32
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Berg / Colban | 1795 | Ibestad, Troms, Norge | F17152 |
2 | Berg / Jonsdatter | Ca 1766 | Ibestad, Troms, Norge | F12762 |
3 | Berg / Lind | Ca 1764 | Ibestad, Troms, Norge | F12768 |
4 | Budde / NN | Ibestad, Troms, Norge | F15599 | |
5 | Eriksen / Corneliusdatter | 28 Sep 1854 | Ibestad, Troms, Norge | F5835 |
6 | Eriksen / Martinusdatter | 25 Sep 1883 | Ibestad, Troms, Norge | F231 |
7 | Eriksen / Olsdatter | 15 Okt 1861 | Ibestad, Troms, Norge | F14644 |
8 | Esaiassen / Natanaelsdatter | 1796 | Ibestad, Troms, Norge | F13849 |
9 | Falk / Hansdatter | 14 Okt 1752 | Ibestad, Troms, Norge | F13787 |
10 | Falk / Olsdatter | Ca 1753 | Ibestad, Troms, Norge | F13786 |
11 | Helgesen / Normann | 1853 | Ibestad, Troms, Norge | F17625 |
12 | Jacobsen / Høegh | 4 Sep 1873 | Ibestad, Troms, Norge | F5467 |
13 | Johansen / Hansen | F6011 | ||
14 | Jørgensen / Aanstad | 1939 | Ibestad, Troms, Norge | F6305 |
15 | Jørgensen / Baltserdatter | 1734 | Ibestad, Troms, Norge | F14615 |
16 | Mortensson / Møller | 3 Des 1793 | Ibestad, Troms, Norge | F17232 |
17 | Møkletun / Eriksen | 1880 | Ibestad, Troms, Norge | F17860 |
18 | Normann / Delahoy | 8 Jun 1840 | Ibestad, Troms, Norge | F5644 |
19 | Normann / Martinussen | Aug 1859 | Ibestad, Troms, Norge | F5491 |
20 | Olsen / Jakobsen | 7 Sep 1917 | Ibestad, Troms, Norge | F358 |
21 | Olsen / Johnsen | 13 Sep 1916 | Ibestad, Troms, Norge | F324 |
22 | Olsen / Sørensdatter | 1762 | Ibestad, Troms, Norge | F13848 |
23 | Pedersen / Iversdatter | 26 Jul 1782 | Ibestad, Troms, Norge | F14621 |
24 | Rasmussen / Davidsdatter | 1 Feb 1793 | Ibestad, Troms, Norge | F13845 |
25 | Rasmussen / Olsdatter | 1879 | Ibestad, Troms, Norge | F14681 |
26 | Rasmussen / Rasch | 1721 | Ibestad, Troms, Norge | F9099 |
27 | Reinholdsen / Olsdatter | 3 Nov 1852 | Ibestad, Troms, Norge | F14657 |
28 | Schjelderup / Kinapel | 23 Nov 1769 | Ibestad, Troms, Norge | F15581 |
29 | Selset / Lockert | 26 Jun 1920 | Ibestad, Troms, Norge | F5805 |
30 | Thrane / Arntsdatter | 1792 | Ibestad, Troms, Norge | F10004 |
31 | Thrane / Wegner | 1792 | Ibestad, Troms, Norge | F10005 |
32 | Torbersen / Hansdatter | 5 Sep 1831 | Ibestad, Troms, Norge | F14600 |