Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 994 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38866 |
2 | ![]() | Ca 990 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38864 |
3 | ![]() | Ca 945 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38871 |
4 | ![]() | Ca 965 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I5465 |
5 | ![]() | Ca 990 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38865 |
6 | ![]() | Ca 1108 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I31126 |
7 | ![]() | Ca 990 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38858 |
8 | ![]() | Ca 913 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38874 |
9 | ![]() | Ca 1082 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I31121 |
10 | ![]() | 1070 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I4552 |
11 | ![]() | Ca 1260 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I57523 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1024 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I5465 |
2 | ![]() | 1050 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38865 |
3 | ![]() | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38859 | |
4 | ![]() | Ca 881 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38881 |
5 | ![]() | 1015 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38860 |
6 | ![]() | 1000 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I38874 |
7 | ![]() | Ett 1095 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I23075 |
8 | ![]() | Ca 1050 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | I6860 |