Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 122
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1895 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I46692 |
2 | ![]() | 26 Okt 1907 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I128 |
3 | ![]() | 1720 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I21796 |
4 | ![]() | 1659 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I23030 |
5 | ![]() | 10 Jun 1867 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I6727 |
6 | ![]() | 1845 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40699 |
7 | ![]() | 1851 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40706 |
8 | ![]() | 1850 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40705 |
9 | ![]() | 1841 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40698 |
10 | ![]() | 1848 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40700 |
11 | ![]() | 3 Des 1901 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40727 |
12 | ![]() | 1815 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40695 |
13 | ![]() | 6 Okt 1895 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40724 |
14 | ![]() | 9 Okt 1891 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40722 |
15 | ![]() | 13 Jun 1859 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40707 |
16 | ![]() | 4 Okt 1893 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40723 |
17 | ![]() | 11 Des 1898 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40726 |
18 | ![]() | Ca 1650 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24390 |
19 | ![]() | Ca 1650 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26032 |
20 | ![]() | 1647 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25896 |
21 | ![]() | 1658 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24966 |
22 | ![]() | 13 Feb 1868 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I27026 |
23 | ![]() | 2 Jan 1826 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I27115 |
24 | ![]() | 1726 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I32719 |
25 | ![]() | 1692 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I31234 |
26 | ![]() | 25 Okt 1845 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40713 |
27 | ![]() | 28 Jul 1847 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40715 |
28 | ![]() | 22 Des 1864 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40709 |
29 | ![]() | 1 Feb 1843 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40712 |
30 | ![]() | 10 Jul 1852 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40719 |
31 | ![]() | 11 Nov 1854 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40721 |
32 | ![]() | 17 Nov 1849 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40716 |
33 | ![]() | 7 Okt 1916 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I189 |
34 | ![]() | 1698 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26442 |
35 | ![]() | 1710 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5636 |
36 | ![]() | 1712 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5640 |
37 | ![]() | 1733 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26291 |
38 | ![]() | Ca 1712 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5642 |
39 | ![]() | Ca 1710 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5639 |
40 | ![]() | Jul 1713 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I35728 |
41 | ![]() | 1702 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8167 |
42 | ![]() | 1590 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24938 |
43 | ![]() | 1695 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24911 |
44 | ![]() | 1700 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25047 |
45 | ![]() | 1690 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24994 |
46 | ![]() | 25 Jun 1825 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26992 |
47 | ![]() | 25 Okt 1827 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I27037 |
48 | ![]() | 1855 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I55469 |
49 | ![]() | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I7123 | |
50 | ![]() | 1733 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I7133 |
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1733 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26469 |
2 | ![]() | 26 Jul 1868 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I6727 |
3 | ![]() | 4 Okt 1846 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I6762 |
4 | ![]() | 15 Mai 1842 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33645 |
5 | ![]() | 27 Jun 1847 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5444 |
6 | ![]() | 17 Apr 1712 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5640 |
7 | ![]() | 25 Des 1732 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5356 |
8 | ![]() | 1734 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5360 |
9 | ![]() | 27 Jul 1713 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I35728 |
10 | ![]() | 21 Aug 1735 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I39358 |
11 | ![]() | 27 Sep 1778 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33833 |
12 | ![]() | 20 Sep 1782 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33845 |
13 | ![]() | 29 Jun 1780 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33842 |
14 | ![]() | 23 Jul 1730 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5401 |
15 | ![]() | 6 Nov 1853 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33793 |
16 | ![]() | 3 Mai 1733 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I16237 |
17 | ![]() | Mar 1734 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I6618 |
18 | ![]() | 6 Jun 1723 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I7124 |
19 | ![]() | 14 Aug 1735 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I54889 |
20 | ![]() | 30 Okt 1853 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I6717 |
21 | ![]() | 8 Mai 1740 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I32801 |
22 | ![]() | 14 Jan 1844 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I20291 |
23 | ![]() | 19 Jan 1862 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33778 |
24 | ![]() | 16 Aug 1874 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I440 |
25 | ![]() | 4 Mar 1819 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43106 |
26 | ![]() | 1851 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43121 |
27 | ![]() | 17 Okt 1858 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I32482 |
28 | ![]() | 11 Jul 1875 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33754 |
29 | ![]() | 11 Okt 1857 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33777 |
30 | ![]() | 23 Jul 1871 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33656 |
31 | ![]() | 11 Jul 1881 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33755 |
32 | ![]() | 6 Jul 1863 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33756 |
33 | ![]() | 25 Jul 1773 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I339 |
34 | ![]() | 14 Okt 1783 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I12639 |
35 | ![]() | 31 Aug 1851 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I6723 |
36 | ![]() | 30 Des 1781 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43079 |
37 | ![]() | 26 Jun 1864 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I31173 |
38 | ![]() | 4 Jan 1866 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I31174 |
39 | ![]() | 7 Jul 1870 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I31178 |
40 | ![]() | 8 Aug 1852 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43144 |
41 | ![]() | 14 Feb 1728 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8630 |
42 | ![]() | 14 Feb 1847 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43142 |
43 | ![]() | 26 Des 1849 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43143 |
44 | ![]() | 12 Jun 1718 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25162 |
45 | ![]() | 16 Jul 1724 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I49181 |
46 | ![]() | 20 Jul 1721 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I20690 |
47 | ![]() | 23 Nov 1777 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43078 |
48 | ![]() | 15 Sep 1715 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I20691 |
49 | ![]() | 13 Feb 1724 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8629 |
50 | ![]() | 8 Des 1878 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33657 |
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Før 1809 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I23706 |
2 | ![]() | Før 1809 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I23840 |
3 | ![]() | 1803 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I21796 |
4 | ![]() | Før 1809 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I23300 |
5 | ![]() | Ett 1834 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I23572 |
6 | ![]() | 1808 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I39079 |
7 | ![]() | 1676 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8979 |
8 | ![]() | 5 Des 1842 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I54195 |
9 | ![]() | 9 Feb 1925 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40715 |
10 | ![]() | 1 Feb 1908 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40712 |
11 | ![]() | 22 Feb 1897 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40710 |
12 | ![]() | Før 22 Mai 1745 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I37603 |
13 | ![]() | 7 Jul 1778 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5306 |
14 | ![]() | 1740 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25764 |
15 | ![]() | Nov 1713 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I35728 |
16 | ![]() | Før 1809 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24116 |
17 | ![]() | 1745 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25047 |
18 | ![]() | 8 Mar 1915 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8733 |
19 | ![]() | 16 Okt 1877 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26992 |
20 | ![]() | 1736 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I7133 |
21 | ![]() | Før 1686 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I9912 |
22 | ![]() | 19 Sep 1782 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8959 |
23 | ![]() | 1765 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26577 |
24 | ![]() | Ett 1798 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5505 |
25 | ![]() | 1771 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I13004 |
26 | ![]() | 28 Aug 1874 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I39119 |
27 | ![]() | 10 Aug 1874 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I39121 |
28 | ![]() | 7 Mar 1869 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I39153 |
29 | ![]() | 9 Des 1909 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I40711 |
30 | ![]() | 1795 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I13170 |
31 | ![]() | 5 Apr 1779 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I12635 |
32 | ![]() | 15 Feb 1871 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26625 |
33 | ![]() | 1665 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I41192 |
34 | ![]() | 1765 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I353 |
35 | ![]() | 1 Mai 1792 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26736 |
36 | ![]() | Jun 1706 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25156 |
37 | ![]() | 1881 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43117 |
38 | ![]() | 1785 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I39078 |
39 | ![]() | 1778 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I19139 |
40 | ![]() | 1787 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I19125 |
41 | ![]() | 1728 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I7593 |
42 | ![]() | 15 Mar 1822 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25960 |
Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mai 1857 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33823 |
2 | ![]() | 12 Nov 1823 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33808 |
3 | ![]() | 15 Apr 1830 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I5517 |
4 | ![]() | 14 Jan 1876 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43095 |
5 | ![]() | 27 Nov 1713 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I35728 |
6 | ![]() | 20 Jul 1824 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33845 |
7 | ![]() | 26 Jun 1785 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24918 |
8 | ![]() | 29 Nov 1738 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I30680 |
9 | ![]() | 3 Okt 1782 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8959 |
10 | ![]() | 27 Okt 1839 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I24319 |
11 | ![]() | 28 Jul 1863 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43129 |
12 | ![]() | 22 Des 1872 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43094 |
13 | ![]() | 17 Jun 1877 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43082 |
14 | ![]() | 27 Mai 1839 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33884 |
15 | ![]() | 8 Sep 1861 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43085 |
16 | ![]() | 4 Aug 1850 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43131 |
17 | ![]() | 20 Sep 2001 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33526 |
18 | ![]() | 14 Mai 1863 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I25265 |
19 | ![]() | 14 Nov 1840 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I32724 |
20 | ![]() | 1 Feb 1903 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43086 |
21 | ![]() | 30 Jun 1833 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33843 |
22 | ![]() | 11 Sep 1928 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33756 |
23 | ![]() | 1966 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I33522 |
24 | ![]() | 5 Jun 1855 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I339 |
25 | ![]() | 28 Mar 1734 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I30682 |
26 | ![]() | 20 Okt 1861 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I43130 |
27 | ![]() | 29 Apr 1860 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I429 |
28 | ![]() | 18 Jan 1733 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I8627 |
29 | ![]() | 20 Jun 1802 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26490 |
30 | ![]() | 8 Mai 1768 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26473 |
31 | ![]() | 21 Mai 1769 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26475 |
32 | ![]() | 29 Okt 1786 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I26468 |
33 | ![]() | 6 Jun 1728 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | I7593 |
Treff 1 til 50 av 60
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen / Olsdatter | 1826 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5490 |
2 | Andersen / Monsdatter | Før 1801 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F10727 |
3 | Andersen / Pedersdatter | Ca 1677 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F1331 |
4 | Angell / Busch | 16 Mai 1890 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F8472 |
5 | Angell / Thomasdatter | 28 Des 1841 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F8469 |
6 | Arendtsen / Pedersdatter | Før 1668 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F11425 |
7 | Arentsen / NN | Før 1690 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F6602 |
8 | Bjørnsen / Joensdatter | 1704 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F13822 |
9 | Bruun / Schytte | 22 Okt 1773 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F209 |
10 | Christensen / Johannesdatter | 3 Sep 1832 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16040 |
11 | Christoffersen / Monsdatter | Før 1777 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F10741 |
12 | Christophersen / Christensdatter | 9 Jun 1791 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F13138 |
13 | Drejer / Ursin | 28 Okt 1734 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F7937 |
14 | Ediassen / Johannesdatter | 27 Des 1860 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5369 |
15 | Ediassen / Nordal | 20 Nov 1838 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F11716 |
16 | Edissen / Johansdatter | Før 1857 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F3140 |
17 | Eidisen / Graae | Før 1824 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F7605 |
18 | Erichsen / Christiansdatter | 4 Jul 1879 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5707 |
19 | Erlandsen / NN | Før 1636 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F11437 |
20 | Evensen / Hansdatter | 1696 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F4403 |
21 | Gregersen / Andersdatter | 1825 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F3600 |
22 | Halvorsen / Abrahamsdatter | 12 Feb 1863 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F4907 |
23 | Halvorsen / Abrahamsdatter | 23 Jul 1863 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5484 |
24 | Hansen / Andersdatter | Før 1710 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F11389 |
25 | Hansen / Christensdatter | Ca 1807 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16058 |
26 | Hartvigsen / Andersdatter | 28 Okt 1862 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16051 |
27 | Holst / Hansdatter | 1736 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F17977 |
28 | Israelsen / Johannesdatter | 25 Aug 1834 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16050 |
29 | Israelsen / Ursin | Før 1735 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F2515 |
30 | Jensen / Johannesdatter | 16 Nov 1835 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5741 |
31 | Jensen / Pedersdatter | 1714 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F11367 |
32 | Johannesen / Andersdatter | 11 Sep 1836 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16049 |
33 | Johannesen / Andreasdatter | 28 Sep 1846 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16052 |
34 | Johannesen / Jørgensdatter | 3 Okt 1843 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16060 |
35 | Johannesen / Lund | 30 Apr 1778 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5716 |
36 | Johannesen / Pedersdatter | 15 Sep 1865 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16043 |
37 | Johansen / Hansdatter | 1850 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5359 |
38 | Johansen / Hansdatter | 30 Des 1850 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F3153 |
39 | Larsen / Hansdatter | Før 1635 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F11449 |
40 | Larsen / Johannesdatter | 28 Okt 1833 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16042 |
41 | Leerdahl / Lund | 10 Nov 1775 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5717 |
42 | Lindgaard / Eliassen | 27 Jul 1848 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F9422 |
43 | Markussen / Hansdatter | 10 Okt 1883 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5704 |
44 | Markussen / Nikolaisdatter | 22 Jul 1892 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5701 |
45 | Mortensen / Johannesdatter | 1827 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5731 |
46 | Nielsen / Arendtsdatter | 1670 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F4416 |
47 | Nielsen / Johansdatter | 1782 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5781 |
48 | Nilsen / Johannesdatter | 28 Jan 1826 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F16047 |
49 | NN / NN | Ca 1646 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5078 |
50 | Olsen / Abrahamsdatter | 9 Okt 1829 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norge | F5485 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.