Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Treff 1 til 50 av 66
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1796 | Brønnøy, Nordland, Norge | I56649 |
2 | ![]() | 1761 | Brønnøy, Nordland, Norge | I38346 |
3 | ![]() | 21 Aug 1702 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37272 |
4 | ![]() | 1737 | Brønnøy, Nordland, Norge | I58211 |
5 | ![]() | 1748 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45329 |
6 | ![]() | Ca 1741 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45325 |
7 | ![]() | 1734 | Brønnøy, Nordland, Norge | I47869 |
8 | ![]() | 1742 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45326 |
9 | ![]() | 1750 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45331 |
10 | ![]() | 1736 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45321 |
11 | ![]() | 1746 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45327 |
12 | ![]() | Ca 1738 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45322 |
13 | ![]() | 1746 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45328 |
14 | ![]() | 1748 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45330 |
15 | ![]() | 1755 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45332 |
16 | ![]() | 1746 | Brønnøy, Nordland, Norge | I47043 |
17 | ![]() | 1772 | Brønnøy, Nordland, Norge | I48142 |
18 | ![]() | 1717 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45338 |
19 | ![]() | 1900 | Brønnøy, Nordland, Norge | I47106 |
20 | ![]() | 1816 | Brønnøy, Nordland, Norge | I20323 |
21 | ![]() | 12 Sep 1851 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52263 |
22 | ![]() | 1 Feb 1853 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52264 |
23 | ![]() | Ca 1754 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52234 |
24 | ![]() | Ca 1540 | Brønnøy, Nordland, Norge | I23242 |
25 | ![]() | 1750 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5 |
26 | ![]() | Ca 1657 | Brønnøy, Nordland, Norge | I51916 |
27 | ![]() | Brønnøy, Nordland, Norge | I3215 | |
28 | ![]() | 1754 | Brønnøy, Nordland, Norge | I24017 |
29 | ![]() | Brønnøy, Nordland, Norge | I30555 | |
30 | ![]() | Ca 1662 | Brønnøy, Nordland, Norge | I30554 |
31 | ![]() | Ca 1649 | Brønnøy, Nordland, Norge | I30546 |
32 | ![]() | Ca 1652 | Brønnøy, Nordland, Norge | I30552 |
33 | ![]() | 1684 | Brønnøy, Nordland, Norge | I58281 |
34 | ![]() | 1849 | Brønnøy, Nordland, Norge | I51267 |
35 | ![]() | 1641 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28815 |
36 | ![]() | Ca 1500 | Brønnøy, Nordland, Norge | I13422 |
37 | ![]() | 1670 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37220 |
38 | ![]() | 1674 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37229 |
39 | ![]() | 1677 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37230 |
40 | ![]() | 1673 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37228 |
41 | ![]() | 1671 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37223 |
42 | ![]() | 28 Nov 1741 | Brønnøy, Nordland, Norge | I24755 |
43 | ![]() | Ca 1727 | Brønnøy, Nordland, Norge | I3273 |
44 | ![]() | 1723 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5958 |
45 | ![]() | 1691 | Brønnøy, Nordland, Norge | I3258 |
46 | ![]() | 8 Okt 1823 | Brønnøy, Nordland, Norge | I55238 |
47 | ![]() | Ca 1792 | Brønnøy, Nordland, Norge | I22074 |
48 | ![]() | 1716 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45319 |
49 | ![]() | 1695 | Brønnøy, Nordland, Norge | I58280 |
50 | ![]() | 1570 | Brønnøy, Nordland, Norge | I49266 |
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1823 | Brønnøy, Nordland, Norge | I40223 |
2 | ![]() | 17 Jan 1745 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15451 |
3 | ![]() | 8 Jun 1749 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15441 |
4 | ![]() | 2 Feb 1755 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15444 |
5 | ![]() | 23 Okt 1746 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15440 |
6 | ![]() | Jan 1753 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15442 |
7 | ![]() | 16 Sep 1759 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15443 |
8 | ![]() | 13 Mar 1757 | Brønnøy, Nordland, Norge | I51349 |
9 | ![]() | 31 Okt 1717 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45338 |
10 | ![]() | 24 Jun 1816 | Brønnøy, Nordland, Norge | I20323 |
11 | ![]() | 3 Nov 1822 | Brønnøy, Nordland, Norge | I40238 |
12 | ![]() | 17 Jan 1680 | Brønnøy, Nordland, Norge | I8399 |
13 | ![]() | 4 Jan 1723 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5958 |
14 | ![]() | Brønnøy, Nordland, Norge | I15396 | |
15 | ![]() | 2 Mai 1723 | Brønnøy, Nordland, Norge | I25613 |
16 | ![]() | 10 Mai 1716 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45319 |
17 | ![]() | 19 Jun 1712 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28479 |
18 | ![]() | 17 Apr 1701 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28474 |
19 | ![]() | 5 Mai 1709 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28477 |
20 | ![]() | 10 Apr 1707 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28478 |
21 | ![]() | 20 Sep 1696 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5953 |
22 | ![]() | 5 Aug 1694 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28489 |
23 | ![]() | 20 Mar 1704 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28476 |
24 | ![]() | 19 Okt 1822 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52173 |
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun 1611 | Brønnøy, Nordland, Norge | I13420 |
2 | ![]() | 17 Nov 1726 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37243 |
3 | ![]() | 1687 | Brønnøy, Nordland, Norge | I30544 |
4 | ![]() | Før 1792 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45325 |
5 | ![]() | 1756 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45320 |
6 | ![]() | 1714 | Brønnøy, Nordland, Norge | I37231 |
7 | ![]() | 11 Jun 1767 | Brønnøy, Nordland, Norge | I26931 |
8 | ![]() | 16 Jun 1810 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52235 |
9 | ![]() | 1714 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45339 |
10 | ![]() | 1757 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5954 |
11 | ![]() | 1707 | Brønnøy, Nordland, Norge | I30545 |
12 | ![]() | 24 Des 1882 | Brønnøy, Nordland, Norge | I40514 |
13 | ![]() | Før 1742 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5254 |
14 | ![]() | Før 1883 | Brønnøy, Nordland, Norge | I7952 |
15 | ![]() | 1614 | Brønnøy, Nordland, Norge | I13421 |
16 | ![]() | 1691 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45341 |
17 | ![]() | 1710 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45340 |
18 | ![]() | 24 Sep 1876 | Brønnøy, Nordland, Norge | I41640 |
19 | ![]() | 1671 | Brønnøy, Nordland, Norge | I30552 |
20 | ![]() | 1825 | Brønnøy, Nordland, Norge | I3233 |
21 | ![]() | 1903 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52231 |
22 | ![]() | 29 Jun 1939 | Brønnøy, Nordland, Norge | I52287 |
23 | ![]() | Brønnøy, Nordland, Norge | I13422 | |
24 | ![]() | 1792 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45319 |
25 | ![]() | Før 1699 | Brønnøy, Nordland, Norge | I58165 |
26 | ![]() | 1790 | Brønnøy, Nordland, Norge | I56360 |
27 | ![]() | Ett 1792 | Brønnøy, Nordland, Norge | I45318 |
28 | ![]() | Før 1719 | Brønnøy, Nordland, Norge | I25618 |
29 | ![]() | Brønnøy, Nordland, Norge | I39299 | |
30 | ![]() | 1681 | Brønnøy, Nordland, Norge | I40055 |
31 | ![]() | 1801 | Brønnøy, Nordland, Norge | I15416 |
32 | ![]() | Før 1883 | Brønnøy, Nordland, Norge | I3216 |
33 | ![]() | Brønnøy, Nordland, Norge | I39300 | |
34 | ![]() | Før 1720 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28490 |
35 | ![]() | Før 1709 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28474 |
36 | ![]() | 1770 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5953 |
37 | ![]() | Jan 1841 | Brønnøy, Nordland, Norge | I56427 |
38 | ![]() | 1836 | Brønnøy, Nordland, Norge | I56430 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mai 1903 | Brønnøy, Nordland, Norge | I40223 |
2 | ![]() | 7 Feb 1908 | Brønnøy, Nordland, Norge | I40238 |
3 | ![]() | 23 Apr 1719 | Brønnøy, Nordland, Norge | I5955 |
4 | ![]() | 5 Feb 1719 | Brønnøy, Nordland, Norge | I28489 |
Treff 1 til 41 av 41
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baardsen / Hemmingsdatter | 3 Des 1676 | Brønnøy, Nordland, Norge | F8201 |
2 | Biørnsen / Johannesdatter | 1780 | Brønnøy, Nordland, Norge | F3271 |
3 | Biørnsen / Knudsdatter | 27 Des 1714 | Brønnøy, Nordland, Norge | F5759 |
4 | Borchenhagen / Jensdatter | 1734 | Brønnøy, Nordland, Norge | F11043 |
5 | Bugge / Schubart | 1785 | Brønnøy, Nordland, Norge | F13735 |
6 | Bugge / Tilrem | 29 Sep 1681 | Brønnøy, Nordland, Norge | F17170 |
7 | Grønbech / Lille Horn | 22 Okt 1804 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9564 |
8 | Hersleb / Sverdrup | 15 Sep 1744 | Brønnøy, Nordland, Norge | F7316 |
9 | Joensen / Povelsdatter | 23 Nov 1741 | Brønnøy, Nordland, Norge | F14951 |
10 | Klausen / Danielsdatter | 1739 | Brønnøy, Nordland, Norge | F14914 |
11 | Knudsen / Danielsdatter | 1743 | Brønnøy, Nordland, Norge | F14902 |
12 | Kristensen / Laukholm | 1930 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9585 |
13 | Kristensen / Pedersen | 1900 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9584 |
14 | Laukholm / Kristensen | 1938 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9588 |
15 | Lille Horn / Christensdatter | 21 Okt 1824 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9577 |
16 | Lille Horn / Holmstrand | Ca 1840 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9592 |
17 | Lille Horn / Schille | 22 Jul 1812 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9573 |
18 | Lille Horn / Trelnes | 7 Jun 1819 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9572 |
19 | Lund / Lille Horn | 9 Nov 1795 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9563 |
20 | Lund / Lille Horn | 16 Okt 1844 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9590 |
21 | Lund / Tilrum | 19 Sep 1845 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9594 |
22 | Mechlenborg / Skanke | 1629 | Brønnøy, Nordland, Norge | F8312 |
23 | Olsen / Borchenhagen | 1766 | Brønnøy, Nordland, Norge | F11069 |
24 | Olsen / Jørgensdatter | 1846 | Brønnøy, Nordland, Norge | F14331 |
25 | Olsen / Nielsdatter | 1712 | Brønnøy, Nordland, Norge | F3282 |
26 | Olsen / Skill | 14 Jul 1715 | Brønnøy, Nordland, Norge | F16259 |
27 | Olsen / Steffensdatter | 22 Jun 1679 | Brønnøy, Nordland, Norge | F17255 |
28 | Pedersen / Danielsdatter | 1800 | Brønnøy, Nordland, Norge | F15824 |
29 | Pedersen / Nordhus | 1872 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9583 |
30 | Povelsen / Nielsdatter | 1 Nov 1693 | Brønnøy, Nordland, Norge | F17674 |
31 | Schancke / Kusse | 1600 | Brønnøy, Nordland, Norge | F12628 |
32 | Skålvika / Hansdatter | 1702 | Brønnøy, Nordland, Norge | F14926 |
33 | Skill / Ingebrigtsdatter | 25 Apr 1686 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9498 |
34 | Stephansen / Arentz | 10 Mar 1847 | Brønnøy, Nordland, Norge | F13050 |
35 | Sørensen / Olsdatter | 1670 | Brønnøy, Nordland, Norge | F15573 |
36 | Thomasen / Bjørnsdatter | 15 Okt 1785 | Brønnøy, Nordland, Norge | F14864 |
37 | Tofte / Lille Horn | 20 Okt 1847 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9595 |
38 | Torgersen / Ellingsdatter | 3 Mai 1722 | Brønnøy, Nordland, Norge | F17662 |
39 | Uttorget / Lund | 10 Okt 1848 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9582 |
40 | Vegstein / Kristensen | 1931 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9587 |
41 | Westerberg / Lund | 8 Okt 1844 | Brønnøy, Nordland, Norge | F9576 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.