Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Maren Karre | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I9401 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Balthazar Jenssøn Karre d. 1642, Fosen, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Alet Jacobsdatter Falch, f. 1595 d. 1648 (Alder 53 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F9111 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.