Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Eiler Madsen Bølle | |
Kjønn | Mann | |
Død | 16 Apr 1501 | |
Person ID | I58439 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 3 Des 2020 |
Far | Mads Andersen Bølle d. BEF1466 | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Susanne Eilersdatter Rantzow | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F10884 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | bolle_medium |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.