Navn | Erik Madsen Bølle | |
Suffiks | til Krønge | |
Født | Ca 1435 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1492 | |
Person ID | I58373 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 3 Des 2020 |
Far | Mads Andersen Bølle, d. BEF1466 | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Susanne Eilersdatter Rantzow | |
Slektskap | fødsel | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F10884 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Sivertsdatter Blaa, til Orebygård, f. Ca 1408, Orebygaard, Maribo, Danmark ![]() | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 2 Des 2020 | |||||||
Famile ID | F10873 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | bolle_medium |
Notater |