Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Ingebrigt Olsen | |
Fødsel | 1741 | Møchlegaard, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1812 | Storum, Ranum, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
Person ID | I58164 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 8 Aug 2022 |
Far | Ole Ingebrigtsen, f. 1708, Møchlegaard, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Elen Jonsdatter, f. Ca 1709, Lillebjerge, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F15909 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Pedersdatter Øye, f. 23 Aug 1730, Øye, Høylandet, Nord-Trøndelag, Norge ![]() | |||
Ekteskap | 1769 | Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F17211 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Notater |
|
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.