Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Anne Andersdatter | |
Fødsel | 1609 | Skånevik, Etne, Hordaland, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1653 | Kinsarvik, Ullensvang, Hordaland, Norge ![]() |
Person ID | I43676 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Anders Jonsson, f. Ca 1559, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Margrethe Mikkelsdatter Falkener, f. Jul 1583, Bergen, Hordaland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16178 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.