Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Amund Amundsen Sandstad | |
Fødsel | Ca 1667 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1720 | Sandstad, Ytterøy, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
Begravelse | 2 Jun 1720 | Ytterøy kirke, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
Person ID | I42661 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Familie | Karen Povelsdatter, f. Ca 1700 | |||||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F15915 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Notater |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.