Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Anders Jonsøn Benkestokk | |
Fødsel | 1560 | Meløy, Nordland, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I39072 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 19 Mar 2019 |
Far | Jon Trondsen Benkestok, til Meløen, f. 1530, Bergen, Hordaland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Birgitte Nilsdatter, f. 1546, Meløy, Nordland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | 1580 | |
Famile ID | F929 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NN Pedersdatter Gran, f. Meløy, Nordland, Norge ![]() | |||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2790 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Bilder | ![]() | Benkestok |
Notater |
|
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.