Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Anders Christophersen Benkestokk | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1672 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge ![]() |
Person ID | I38921 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Christopher Jonsen Benkestokk | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Berethe Pedersdatter | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F2090 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NN | |||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F12282 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.