Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Christopher Jonsen Benkestokk | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I38895 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 19 Mar 2019 |
Far | Jon Trondsen Benkestok, til Meløen, f. 1530, Bergen, Hordaland, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Birgitte Nilsdatter, f. 1546, Meløy, Nordland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | 1580 | |
Famile ID | F929 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Berethe Pedersdatter | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2090 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Bilder | ![]() | Benkestok |
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.