Navn | Anna Johansdatter Benkestokk | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I38852 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Johan Jonsen Benkestokk | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN | |
Slektskap | fødsel | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F9261 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Niels Simonsen, f. 1644 | |
Gift | 1665 | |
Sist endret | 5 Mai 2016 | |
Famile ID | F1957 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|