Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Anna Andersdatter | |
Fødsel | 1733 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1804 | |
Person ID | I37030 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Anders Jenssen, f. 1683, Gamvik, Lavangen ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Marit Hansdatter, f. 1700, Ibestad, Troms, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F7244 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.