Navn | Even Larsen Koberg | |
Født | Ørnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
|
Kjønn | Mann | |
Person ID | I35082 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Lars Olsen Koberg, f. Tornedalen, Sverige ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN | |
Slektskap | fødsel | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F6082 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Berret Maria Svendsdatter, f. Ca 1781, Karnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 | |||||||
Famile ID | F6080 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|