Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Grethe Caisa Johannesdatter | |
Fødsel | 1818 | Sverige ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I35080 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Johan Adamsen | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F6081 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Even Nicolai Evensen, f. 1818, Karnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 3 Nov 1843 | Lyngen, Troms, Norge ![]() |
||||||||||
Notater |
|
|||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F6078 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.