Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Ulvhild Håkonsdatter | |
Fødsel | 1095 | Sverige ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1148 | Alvastra kungsgård, Östergötland, Sverige ![]() |
Person ID | I34549 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 28 Des 2016 |
Far | Jarl Håkon Finnsson, av Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1582 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Niels, af Danmark, f. Ca 1064, Danmark ![]() ![]() | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F4088 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Familie 2 | Sverker I den eldre Eriksson, f. 1096, Östergötland, Sverige ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F4077 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.