Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Ingrid Jensdatter Eid | |
Fødsel | Ca 1640 | Eid, Hov, Søndre Land, Oppland, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3452 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 28 Des 2016 |
Far | Jens Eid | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16996 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Casper Bentsen Volden, f. Ca 1640, Volden, Søndre Land, Oppland, Norge ![]() | |||||||
Ekteskap | Før 1671 | Oppland, Norge ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F15581 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.