Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Anna Johannesdatter | |
Fødsel | 1706 | Toskedal, Hosanger, Hordaland, Norge ![]() |
Dåp | 9 Mai 1706 | Haus, Osterøy, Hordaland, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1742 | Herland, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | I18010 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Johannes Johannesen Toskedal, f. Ca 1661 d. 1746, Toskedal, Hosanger, Hordaland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F18089 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.