Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Mari Jacobsdatter Bjørnstad | |
Fødsel | Bjørnstad, Østre Toten, Oppland, Norge ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I16486 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Jacob Pedersen Bjørnstad | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Siri Guttormsdatter Askim, f. Ca 1608 d. Jul 1698, Bjørnstad, Østre Toten, Oppland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F10883 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Elling Svendsen Ørud, f. Ca 1654, Ørud, Østre Toten, Oppland, Norge ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | Ca 1694 | Østre Toten, Oppland, Norge ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F17690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Notater |
|
Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.