Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Aren Larsen | |
Fødsel | 1813 | Røtnes, Steigen, Nordland, Norge ![]() |
Dåp | 8 Aug 1813 | Steigen, Nordland, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død |
|
|
Person ID | I13990 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Lars Arensen | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Marit Katharina Andersdatter | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F17017 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karolina Olsdatter, f. 1816, Dyping, Steigen, Nordland, Norway ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F17013 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.