Vår families tilblivelse gjennom århundrene...
Navn | Anders Christophersen | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I11910 | Blix Dahle Slektsbase |
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Far | Christopher Olsen | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Maren Andersdatter | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16796 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Riborg Christensdatter Trane, f. 1698, Sørvik, Trondenes, Troms, Norge ![]() ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F15109 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 5 Mai 2016 |
Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å korrigere eller legge til, vennligst kontakt oss.