Mann | Mann Hans Eliassen |
Født | 1761 | Kaldfarnes, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Død | 1812 | Medby, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Gravlagt | ||
Gift | Ja, ukjent dato | |
Far | Elias Hansen | F14609 Gruppeskjema | |
Mor | Anne Christensdatter | F14609 Gruppeskjema |
Barn 2 | Kvinne Ane Doertea Hansdatter |
Født | 31 Des 1789 | Medby, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Døpt | 2 Apr 1790 | Torsken, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 3 | Kvinne Elen Hansdatter |
Født | 1792 | Medby, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Døpt | 4 Mai 1792 | Torsken, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 4 | Mann Ol Halgud Hansen |
Født | 1795 | Medby, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Døpt | 10 Mai 1795 | Torsken, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 5 | Mann Iver Hansen |
Født | 1798 | Medby, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Døpt | 3 Jun 1798 | Torsken, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 6 | Kvinne + Christiania Hansdatter |
Født | 1800 | Medby, Torsken, Troms, Norge ![]() |
Døpt | 6 Jul 1800 | Torsken, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Samuel Torbersen | F14600 | |
Gift | 5 Sep 1831 | Ibestad, Troms, Norge ![]() |