Mann | Mann Even Larsen Koberg |
Født | Ørnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
|
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | Ja, ukjent dato | |
Far | Lars Olsen Koberg | F14577 Gruppeskjema | |
Mor | NN | F14577 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Berret Maria Svendsdatter |
Født | Ca 1781 | Karnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt | ||
Far | Svend Rastessen | F13529 Gruppeskjema | |
Mor | Marit Hansdatter | F13529 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Johan Koberg Evensen |
Født | 1806 | Karnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
Døpt | 23 Feb 1806 | Lyngen, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 2 | Kvinne Maren Kirstine Koberg |
Født | 1816 | Karnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Isak Johannessen | F14578 | |
Gift | 21 Mai 1841 | Lyngen, Troms, Norge ![]() |
Barn 3 | Mann + Even Nicolai Evensen |
Født | 1818 | Karnes, Lyngen, Troms, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Grethe Caisa Johannesdatter | F14573 | |
Gift | 3 Nov 1843 | Lyngen, Troms, Norge ![]() |